東北林業(yè)大學(xué)錄取線多少分2024年?本文將奉上東北林業(yè)大學(xué)2023年在全國(guó)各省的最低分?jǐn)?shù)線及位次,2024年有意報(bào)考東北林業(yè)大學(xué)的高考生可以參考,看看東北林業(yè)大學(xué)大概多少分能考上。
東北林業(yè)大學(xué)位于黑龍江哈爾濱,隸屬于教育部,是一所公立性質(zhì)的農(nóng)林類大學(xué)。目前,學(xué)校已經(jīng)成功進(jìn)入211、雙一流、中央部屬大學(xué)行列,入選卓越工程師、卓越農(nóng)林、雙萬(wàn)計(jì)劃,是擁有保研資格的大學(xué)之一。
據(jù)悉,東北林業(yè)大學(xué)一共擁有38個(gè)碩士點(diǎn)、8個(gè)博士點(diǎn)、9個(gè)特色專業(yè)、2個(gè)一級(jí)學(xué)科、2個(gè)一流學(xué)科、2個(gè)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室。在2025年中國(guó)高校ESI國(guó)際排名中位列第1333名、2024年U.S.News世界大學(xué)排名中位列第1153名,學(xué)校的林業(yè)工程被教育部在全國(guó)第四輪學(xué)科評(píng)估中評(píng)為A+,是整個(gè)東北林業(yè)大學(xué)最好的學(xué)科。
根據(jù)考試院公布的2023年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了東北林業(yè)大學(xué)在全國(guó)各省市文科及理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名,供2024年即將高考的同學(xué)們?cè)趫?bào)考前查閱。
東北林業(yè)大學(xué)2023年高考錄取分?jǐn)?shù)及位次范圍 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
新疆 | 本科一批 | 442 | 11408 | 498 | 1930 |
省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 東北林業(yè)大學(xué)(01) | 580 | 14186 |
北京 | 本科批 | 東北林業(yè)大學(xué)(02) | 572 | 15775 |
天津 | 本科A批 | 東北林業(yè)大學(xué)3組 | 614 | 9671 |
天津 | 本科A批 | 東北林業(yè)大學(xué)4組 | 606 | 11323 |
天津 | 本科A批 | 東北林業(yè)大學(xué)5組 | 598 | 13028 |
天津 | 本科A批 | 東北林業(yè)大學(xué)1組 | 598 | 13028 |
天津 | 本科A批 | 東北林業(yè)大學(xué)2組 | 600 | 12621 |
河北 | 本科批 | 東北林業(yè)大學(xué)歷史組 | 567 | 7364 |
河北 | 本科批 | 東北林業(yè)大學(xué)物理組 | 527 | 69642 |
遼寧 | 本科批 | 東北林業(yè)大學(xué)歷史組 | 548 | 5274 |
遼寧 | 本科批 | 東北林業(yè)大學(xué)物理組 | 506 | 41463 |
上海 | 本科批 | 東北林大(01) | 518 | 15161 |
江蘇 | 本科批 | 東北林業(yè)大學(xué)01組 | 580 | 8256 |
江蘇 | 本科批 | 東北林業(yè)大學(xué)02組 | 593 | 37179 |
江蘇 | 本科批 | 東北林業(yè)大學(xué)03組(中外合作辦學(xué)) | 577 | 50595 |
江蘇 | 本科批 | 東北林業(yè)大學(xué)04組 | 593 | 37179 |
浙江 | 一段 | - | 597 | 55053 |
福建 | 本科批 | 東北林業(yè)大學(xué)506組 | 566 | 22703 |
福建 | 本科批 | 東北林業(yè)大學(xué)999組 | 576 | 18957 |
福建 | 本科批 | 東北林業(yè)大學(xué)500組 | 570 | 21165 |
山東 | 一段 | - | 545 | 69039 |
湖北 | 本科批 | 東北林業(yè)大學(xué)第01組 | 574 | 4876 |
湖北 | 本科批 | 東北林業(yè)大學(xué)第02組 | 598 | 20215 |
湖北 | 本科批 | 東北林業(yè)大學(xué)第03組 | 586 | 25911 |
湖北 | 本科批 | 東北林業(yè)大學(xué)第04組(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 586 | 25911 |
湖北 | 本科批 | 東北林業(yè)大學(xué)第05組 | 591 | 23490 |
湖北 | 本科批 | 東北林業(yè)大學(xué)第06組 | 589 | 24431 |
湖南 | 本科批 | 東北林業(yè)大學(xué)第103組 | 560 | 5927 |
湖南 | 本科批 | 東北林業(yè)大學(xué)第104組 | 573 | 27663 |
湖南 | 本科批 | 東北林業(yè)大學(xué)第205組(中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目) | 553 | 39598 |
湖南 | 本科批 | 東北林業(yè)大學(xué)第308組(國(guó)家專項(xiàng)) | 558 | 36422 |
湖南 | 本科批 | 東北林業(yè)大學(xué)第106組 | 567 | 31029 |
湖南 | 本科批 | 東北林業(yè)大學(xué)第107組 | 568 | 30454 |
廣東 | 本科批 | 東北林業(yè)大學(xué)201組 | 564 | 10879 |
廣東 | 本科批 | 東北林業(yè)大學(xué)202組 | 577 | 46324 |
廣東 | 本科批 | 東北林業(yè)大學(xué)204組(中外合作辦學(xué)) | 539 | 88793 |
廣東 | 本科批 | 東北林業(yè)大學(xué)203組 | 571 | 52280 |
海南 | 本科批 | 東北林業(yè)大學(xué)(01) | 540 | 24567 |
海南 | 本科批 | 東北林業(yè)大學(xué)(02) | 624 | 7769 |
海南 | 本科批 | 東北林業(yè)大學(xué)(03) | 609 | 9941 |
重慶 | 本科批 | 東北林業(yè)大學(xué)歷史組 | 543 | 4735 |
重慶 | 本科批 | 東北林業(yè)大學(xué)物理組 | 539 | 24024 |
學(xué)校現(xiàn)有教職員工2400余人,其中專任教師1379人(含博士后60人)。有中國(guó)工程院院士1人,“長(zhǎng)江學(xué)者”特聘教授11人、青年學(xué)者4人,國(guó)家杰出青年基金獲得者2人,國(guó)家優(yōu)秀青年科學(xué)基金獲得者8人,國(guó)家青年科學(xué)基金(海外)獲得者3人,“萬(wàn)人計(jì)劃”科技創(chuàng)新領(lǐng)軍人才2人、青年拔尖人才6人,全國(guó)“百千萬(wàn)人才工程”人選1人,新世紀(jì)“百千萬(wàn)工程”人選3人,“青年人才托舉工程”入選者13人,“新世紀(jì)優(yōu)秀人才支持計(jì)劃”入選者23人。國(guó)家林草局林草科技創(chuàng)新領(lǐng)軍人才7人,國(guó)家林草局林草科技創(chuàng)新青年拔尖人才6人,享受國(guó)務(wù)院政府特殊津貼專家23人,國(guó)家有突出貢獻(xiàn)中青年專家1人,省部級(jí)有突出貢獻(xiàn)中青年專家6人,“龍江學(xué)者”特聘教授10人、青年學(xué)者6人,有全國(guó)高校黃大年式教師團(tuán)隊(duì)2個(gè)、教育部“長(zhǎng)江學(xué)者和創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)發(fā)展計(jì)劃”創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)2個(gè)、國(guó)家林草局林草科技創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)5個(gè)、黑龍江省領(lǐng)軍人才梯隊(duì)7個(gè)、黑龍江省“頭雁”團(tuán)隊(duì)4個(gè)。近年來(lái),獲評(píng)國(guó)家級(jí)教學(xué)名師5人,全國(guó)優(yōu)秀教師5人,全國(guó)模范教師1人,全國(guó)林業(yè)和草原教學(xué)名師4人,全國(guó)工人先鋒號(hào)團(tuán)隊(duì)1個(gè),全國(guó)五一勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)芦@得者2人,全國(guó)五一巾幗標(biāo)兵1人,全國(guó)三八紅旗手1人,省勞動(dòng)模范3人,省級(jí)教學(xué)名師27人,省級(jí)優(yōu)秀教師8人次,省青年五四獎(jiǎng)?wù)芦@得者4人。