西交利物浦大學(xué)錄取線多少分2024年?本文將奉上西交利物浦大學(xué)2023年在全國各省的最低分?jǐn)?shù)線及位次,2024年有意報考西交利物浦大學(xué)的高考生可以參考,看看西交利物浦大學(xué)大概多少分能考上。
西交利物浦大學(xué)位于江蘇蘇州,隸屬于江蘇省教育廳,是一所民辦性質(zhì)的綜合類大學(xué)。
據(jù)悉,西交利物浦大學(xué)一共擁有44個碩士點(diǎn)、16個博士點(diǎn)。在2025年中國高校ESI國際排名中位列第2627名、2025年QS世界大學(xué)綜合排名中位列第0名。
根據(jù)考試院公布的2023年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了西交利物浦大學(xué)在全國各省市文科及理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名,供2024年即將高考的同學(xué)們在報考前查閱。
西交利物浦大學(xué)2023年高考錄取分?jǐn)?shù)及位次范圍 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
新疆 | 本科一批 | 438 | 11904 | 487 | 2374 |
省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 西交利物浦大學(xué)(01) | 597 | 10859 |
北京 | 本科批 | 西交利物浦大學(xué)(02) | 603 | 9765 |
北京 | 本科批 | 西交利物浦大學(xué)(03) | 602 | 9999 |
北京 | 本科批 | 西交利物浦大學(xué)(04) | 604 | 9574 |
北京 | 本科批 | 西交利物浦大學(xué)(05) | 600 | 10348 |
天津 | 本科A批 | 西交利物浦大學(xué)1組 | 598 | 13028 |
天津 | 本科A批 | 西交利物浦大學(xué)2組 | 596 | 13428 |
天津 | 本科A批 | 西交利物浦大學(xué)3組 | 600 | 12621 |
天津 | 本科A批 | 西交利物浦大學(xué)4組 | 604 | 11745 |
天津 | 本科A批 | 西交利物浦大學(xué)5組 | 594 | 13837 |
河北 | 本科批 | 西交利物浦大學(xué)物理組 | 552 | 46436 |
河北 | 本科批 | 西交利物浦大學(xué)歷史組 | 545 | 12487 |
遼寧 | 本科批 | 西交利物浦大學(xué)物理組 | 565 | 20454 |
遼寧 | 本科批 | 西交利物浦大學(xué)歷史組 | 543 | 5748 |
上海 | 本科批 | 西浦大學(xué)(01) | 539 | 10105 |
上海 | 本科批 | 西浦大學(xué)(02) | 538 | 10340 |
上海 | 本科批 | 西浦大學(xué)(03) | 543 | 9179 |
上海 | 本科批 | 西浦大學(xué)(04) | 544 | 8940 |
上海 | 本科批 | 西浦大學(xué)(05) | 538 | 10340 |
江蘇 | 本科批 | 西交利物浦大學(xué)01組(中外合作辦學(xué)) | 543 | 20329 |
江蘇 | 本科批 | 西交利物浦大學(xué)02組(中外合作辦學(xué)) | 569 | 11294 |
江蘇 | 本科批 | 西交利物浦大學(xué)03組(中外合作辦學(xué)) | 554 | 72168 |
江蘇 | 本科批 | 西交利物浦大學(xué)05組(中外合作辦學(xué)) | 553 | 73153 |
江蘇 | 本科批 | 西交利物浦大學(xué)04組(中外合作辦學(xué)) | 570 | 56969 |
浙江 | 一段 | - | 599 | 53487 |
福建 | 本科批 | 西交利物浦大學(xué)506組 | 559 | 25505 |
福建 | 本科批 | 西交利物浦大學(xué)999組 | 560 | 25090 |
山東 | 一段 | - | 573 | 46539 |
湖北 | 本科批 | 西交利物浦大學(xué)第01組 | 552 | 8467 |
湖北 | 本科批 | 西交利物浦大學(xué)第02組 | 583 | 27480 |
湖北 | 本科批 | 西交利物浦大學(xué)第03組 | 581 | 28532 |
湖南 | 本科批 | 西交利物浦大學(xué)第101組 | 538 | 9634 |
湖南 | 本科批 | 西交利物浦大學(xué)第102組 | 567 | 31029 |
湖南 | 本科批 | 西交利物浦大學(xué)第103組 | 567 | 31029 |
廣東 | 本科批 | 西交利物浦大學(xué)203組 | 579 | 7063 |
廣東 | 本科批 | 西交利物浦大學(xué)204組 | 600 | 27168 |
海南 | 本科批 | 西交利物浦大學(xué)(01) | 598 | 11772 |
海南 | 本科批 | 西交利物浦大學(xué)(02) | 590 | 13216 |
海南 | 本科批 | 西交利物浦大學(xué)(03) | 597 | 11934 |
海南 | 本科批 | 西交利物浦大學(xué)(04) | 610 | 9784 |
海南 | 本科批 | 西交利物浦大學(xué)(05) | 590 | 13216 |
重慶 | 本科批 | 西交利物浦大學(xué)歷史組 | 509 | 9473 |
重慶 | 本科批 | 西交利物浦大學(xué)物理組 | 519 | 31976 |
西交利物浦大學(xué)按照世界知名大學(xué)標(biāo)準(zhǔn)選聘師資,一直以來積極引進(jìn)國際一流的專家學(xué)者,截至2023年9月,各類教研人員超1800名,包括全職國際化師資1200人。專業(yè)課教師均具有國際知名大學(xué)博士學(xué)位和豐富的教學(xué)與科研經(jīng)驗(yàn)。