四川農(nóng)業(yè)大學(xué)錄取線多少分2024年?本文將奉上四川農(nóng)業(yè)大學(xué)2023年在全國(guó)各省的最低分?jǐn)?shù)線及位次,2024年有意報(bào)考四川農(nóng)業(yè)大學(xué)的高考生可以參考,看看四川農(nóng)業(yè)大學(xué)大概多少分能考上。
四川農(nóng)業(yè)大學(xué)位于四川雅安,隸屬于四川省,是一所公立性質(zhì)的農(nóng)林類(lèi)大學(xué)。目前,學(xué)校已經(jīng)成功進(jìn)入211、雙一流大學(xué)行列,入選卓越農(nóng)林、雙萬(wàn)計(jì)劃,是擁有保研資格的大學(xué)之一。
據(jù)悉,四川農(nóng)業(yè)大學(xué)一共擁有106個(gè)碩士點(diǎn)、60個(gè)博士點(diǎn)、10個(gè)特色專(zhuān)業(yè)、1個(gè)一流學(xué)科。在2025年中國(guó)高校ESI國(guó)際排名中位列第1108名、2024年U.S.News世界大學(xué)排名中位列第923名,學(xué)校的畜牧學(xué)被教育部在全國(guó)第四輪學(xué)科評(píng)估中評(píng)為A-,是整個(gè)四川農(nóng)業(yè)大學(xué)最好的學(xué)科。
根據(jù)考試院公布的2023年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了四川農(nóng)業(yè)大學(xué)在全國(guó)各省市文科及理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名,供2024年即將高考的同學(xué)們?cè)趫?bào)考前查閱。
四川農(nóng)業(yè)大學(xué)2023年高考錄取分?jǐn)?shù)及位次范圍 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | ||
新疆 | 本科一批 | 455 | 9819 |
省市 | 批次 | 專(zhuān)業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)(01) | 580 | 14186 |
天津 | 本科A批 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)3組 | 592 | 14305 |
天津 | 本科A批 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)1組 | 588 | 15167 |
天津 | 本科A批 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)4組 | 606 | 11323 |
河北 | 本科批 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)物理組 | 509 | 89507 |
河北 | 本科批 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)歷史組 | 557 | 9497 |
遼寧 | 本科批 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)物理組 | 519 | 36288 |
遼寧 | 本科批 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)歷史組 | 549 | 5166 |
上海 | 本科批 | 四川農(nóng)大(01) | 523 | 13919 |
江蘇 | 本科批 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)03組 | 588 | 41159 |
江蘇 | 本科批 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)01組 | 590 | 39519 |
江蘇 | 本科批 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)02組 | 590 | 39519 |
浙江 | 一段 | - | 606 | 46717 |
福建 | 本科批 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)999組 | 566 | 22703 |
福建 | 本科批 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)506組 | 570 | 21165 |
山東 | 一段 | - | 572 | 47450 |
湖北 | 本科批 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)第01組 | 594 | 22035 |
湖北 | 本科批 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)第03組 | 592 | 23010 |
湖北 | 本科批 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)第02組 | 592 | 23010 |
湖南 | 本科批 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)第103組 | 578 | 24989 |
湖南 | 本科批 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)第101組 | 578 | 24989 |
湖南 | 本科批 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)第102組 | 574 | 27123 |
廣東 | 本科批 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)203組 | 571 | 52280 |
廣東 | 本科批 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)201組 | 555 | 69388 |
廣東 | 本科批 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)202組 | 572 | 51254 |
廣東 | 本科批 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)204組 | 572 | 51254 |
海南 | 本科批 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)(01) | 643 | 5510 |
海南 | 本科批 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)(02) | 632 | 6760 |
海南 | 本科批 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)(04) | 623 | 7892 |
海南 | 本科批 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)(03) | 626 | 7498 |
重慶 | 本科批 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)歷史組 | 487 | 13620 |
重慶 | 本科批 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)物理組 | 481 | 49850 |
師資力量雄厚、名師薈萃?,F(xiàn)有教職工3342人,其中:教授483人、副教授608人;博士生導(dǎo)師361人、碩士生導(dǎo)師917人;中國(guó)工程院院士1人,國(guó)家杰出高級(jí)專(zhuān)家1人,何梁何利基金獲得者2人,長(zhǎng)江學(xué)者特聘教授5人、特設(shè)崗位1人、青年學(xué)者7人,國(guó)家級(jí)教學(xué)名師1人,國(guó)家杰出青年科學(xué)基金獲得者5人,國(guó)家優(yōu)秀青年科學(xué)基金獲得者6人,中國(guó)青年科技獎(jiǎng)獲得者3人,國(guó)家有突出貢獻(xiàn)的中青年專(zhuān)家8人,國(guó)家百千萬(wàn)人才工程人選14人,國(guó)家高層次人才特殊支持計(jì)劃領(lǐng)軍人才5人、青年拔尖人才5人,國(guó)家973計(jì)劃首席青年科學(xué)家1人,享受?chē)?guó)務(wù)院政府特殊津貼專(zhuān)家89人,教育部新世紀(jì)優(yōu)秀人才支持計(jì)劃人選15人,霍英東教育基金獲得者14人,四川科技杰出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)、杰出人才獎(jiǎng)、學(xué)術(shù)和技術(shù)帶頭人、天府青城峨眉計(jì)劃入選者等省級(jí)高層次人才335人次,省教學(xué)名師、師德楷模、名輔導(dǎo)員等21人次。學(xué)校是2012年全省首批人才優(yōu)先發(fā)展試驗(yàn)區(qū)2所試點(diǎn)高校之一。