山西師范大學(xué)錄取線多少分2024年?本文將奉上山西師范大學(xué)2023年在全國各省的最低分?jǐn)?shù)線及位次,2024年有意報考山西師范大學(xué)的高考生可以參考,看看山西師范大學(xué)大概多少分能考上。
山西師范大學(xué)位于山西太原,隸屬于山西省,是一所公立性質(zhì)的師范類大學(xué)。目前,學(xué)校已經(jīng)入選雙萬計劃,是擁有保研資格的大學(xué)之一。
據(jù)悉,山西師范大學(xué)一共擁有23個碩士點、2個博士點、10個特色專業(yè)。在2025年中國高校ESI國際排名中位列第3600名、2024年U.S.News世界大學(xué)排名中位列第2124名,學(xué)校的戲劇與影視學(xué)被教育部在全國第四輪學(xué)科評估中評為B,是整個山西師范大學(xué)最好的學(xué)科。
根據(jù)考試院公布的2023年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了山西師范大學(xué)在全國各省市文科及理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名,供2024年即將高考的同學(xué)們在報考前查閱。
山西師范大學(xué)2023年高考錄取分?jǐn)?shù)及位次范圍 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 文科最低分 | 文科最低位次 | ||
新疆 | 本科二批 | 451 | 4287 |
省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 山西師范大學(xué)(01) | 517 | 27877 |
北京 | 本科批 | 山西師范大學(xué)(02) | 508 | 29946 |
天津 | 本科A批 | 山西師范大學(xué)3組 | 562 | 21375 |
天津 | 本科A批 | 山西師范大學(xué)6組 | 519 | 32423 |
天津 | 本科A批 | 山西師范大學(xué)5組 | 558 | 22397 |
天津 | 本科A批 | 山西師范大學(xué)1組 | 601 | 12429 |
天津 | 本科A批 | 山西師范大學(xué)4組 | 578 | 17503 |
河北 | 本科批 | 山西師范大學(xué)物理組 | 504 | 95445 |
河北 | 本科批 | 山西師范大學(xué)歷史組 | 521 | 19951 |
遼寧 | 本科批 | 山西師范大學(xué)歷史組 | 404 | 29816 |
遼寧 | 本科批 | 山西師范大學(xué)物理組 | 474 | 55378 |
江蘇 | 本科批 | 山西師范大學(xué)01組 | 536 | 23287 |
江蘇 | 本科批 | 山西師范大學(xué)03組 | 560 | 14180 |
江蘇 | 本科批 | 山西師范大學(xué)02組 | 537 | 22879 |
江蘇 | 本科批 | 山西師范大學(xué)04組 | 528 | 98180 |
江蘇 | 本科批 | 山西師范大學(xué)06組 | 534 | 92079 |
江蘇 | 本科批 | 山西師范大學(xué)05組 | 529 | 97145 |
江蘇 | 本科批 | 山西師范大學(xué)07組 | 540 | 85962 |
浙江 | 一段 | - | 555 | 101167 |
福建 | 本科批 | 山西師范大學(xué)506組 | 492 | 60281 |
福建 | 本科批 | 山西師范大學(xué)700組 | 555 | 27162 |
福建 | 本科批 | 山西師范大學(xué)509組 | 554 | 27570 |
福建 | 本科批 | 山西師范大學(xué)999組 | 483 | 65983 |
山東 | 一段 | - | 511 | 143787 |
湖北 | 本科批 | 山西師范大學(xué)第01組 | 548 | 9190 |
湖北 | 本科批 | 山西師范大學(xué)第03組 | 558 | 7438 |
湖北 | 本科批 | 山西師范大學(xué)第02組 | 544 | 9998 |
湖北 | 本科批 | 山西師范大學(xué)第04組 | 521 | 65483 |
湖北 | 本科批 | 山西師范大學(xué)第07組 | 549 | 47191 |
湖北 | 本科批 | 山西師范大學(xué)第06組 | 528 | 60759 |
湖北 | 本科批 | 山西師范大學(xué)第05組 | 513 | 70821 |
湖南 | 本科批 | 山西師范大學(xué)第101組 | 523 | 13173 |
湖南 | 本科批 | 山西師范大學(xué)第104組 | 510 | 72503 |
湖南 | 本科批 | 山西師范大學(xué)第105組 | 498 | 83200 |
湖南 | 本科批 | 山西師范大學(xué)第106組 | 527 | 58303 |
湖南 | 本科批 | 山西師范大學(xué)第102組 | 522 | 13436 |
湖南 | 本科批 | 山西師范大學(xué)第103組 | 552 | 7140 |
湖南 | 本科批 | 山西師范大學(xué)第107組 | 534 | 52879 |
廣東 | 本科批 | 山西師范大學(xué)201組 | 534 | 21856 |
廣東 | 本科批 | 山西師范大學(xué)204組 | 534 | 95183 |
廣東 | 本科批 | 山西師范大學(xué)210組 | 523 | 109999 |
廣東 | 本科批 | 山西師范大學(xué)205組 | 516 | 119690 |
廣東 | 本科批 | 山西師范大學(xué)206組 | 559 | 64880 |
廣東 | 本科批 | 山西師范大學(xué)207組 | 542 | 85012 |
廣東 | 本科批 | 山西師范大學(xué)209組 | 520 | 114122 |
廣東 | 本科批 | 山西師范大學(xué)211組 | 498 | 145592 |
廣東 | 本科批 | 山西師范大學(xué)202組 | 550 | 15361 |
廣東 | 本科批 | 山西師范大學(xué)203組 | 545 | 17210 |
廣東 | 本科批 | 山西師范大學(xué)208組 | 502 | 38755 |
海南 | 本科批 | 山西師范大學(xué)(01) | 570 | 17332 |
海南 | 本科批 | 山西師范大學(xué)(03) | 573 | 16667 |
海南 | 本科批 | 山西師范大學(xué)(05) | 635 | 6394 |
海南 | 本科批 | 山西師范大學(xué)(04) | 581 | 15011 |
海南 | 本科批 | 山西師范大學(xué)(02) | 594 | 12486 |
重慶 | 本科批 | 山西師范大學(xué)物理組 | 479 | 50863 |
重慶 | 本科批 | 山西師范大學(xué)歷史組 | 467 | 18271 |
學(xué)校實施人才強校戰(zhàn)略,建立“引、育、用、服、薦”一體化人才工作機制,著力構(gòu)建更高水平師資體系?,F(xiàn)有教職工1847人,其中專任教師1309人。擁有長江學(xué)者2人,國家杰青2人,“萬人計劃”領(lǐng)軍人才2人,“長江學(xué)者”青年學(xué)者1人,國家高層次人才青年項目1人,長江國家百千萬人才工程人選4人,教育部新世紀(jì)優(yōu)秀人才支持計劃人選5人,全國優(yōu)秀教師2人,全國模范教師1人,全國“文化名家”暨“四個一批”人才2人,山西省“三晉學(xué)者”4人,省級各類人才240余人(次)。此外,柔性引進(jìn)兩院院士、長江學(xué)者、國家杰青、國家優(yōu)青等特聘教授28人。