浙江農(nóng)林大學(xué)錄取線多少分2024年?本文將奉上浙江農(nóng)林大學(xué)2023年在全國(guó)各省的最低分?jǐn)?shù)線及位次,2024年有意報(bào)考浙江農(nóng)林大學(xué)的高考生可以參考,看看浙江農(nóng)林大學(xué)大概多少分能考上。
浙江農(nóng)林大學(xué)位于浙江杭州,隸屬于浙江省,是一所公立性質(zhì)的農(nóng)林類大學(xué)。目前,學(xué)校已經(jīng)入選卓越農(nóng)林、雙萬(wàn)計(jì)劃。
據(jù)悉,浙江農(nóng)林大學(xué)一共擁有17個(gè)碩士點(diǎn)、5個(gè)博士點(diǎn)、4個(gè)特色專業(yè)、1個(gè)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室。在2025年中國(guó)高校ESI國(guó)際排名中位列第1480名、2024年U.S.News世界大學(xué)排名中位列第1181名,學(xué)校的林學(xué)被教育部在全國(guó)第四輪學(xué)科評(píng)估中評(píng)為B+,是整個(gè)浙江農(nóng)林大學(xué)最好的學(xué)科。
根據(jù)考試院公布的2023年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了浙江農(nóng)林大學(xué)在全國(guó)各省市文科及理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名,供2024年即將高考的同學(xué)們?cè)趫?bào)考前查閱。
浙江農(nóng)林大學(xué)2023年高考錄取分?jǐn)?shù)及位次范圍 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | ||
新疆 | 本科一批 | 424 | 13811 |
省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 浙江農(nóng)林大學(xué)(01) | 523 | 26466 |
北京 | 本科批 | 浙江農(nóng)林大學(xué)(02) | 559 | 18460 |
北京 | 本科批 | 浙江農(nóng)林大學(xué)(03) | 539 | 22804 |
天津 | 本科A批 | 浙江農(nóng)林大學(xué)2組 | 578 | 17503 |
天津 | 本科A批 | 浙江農(nóng)林大學(xué)1組 | 556 | 22896 |
天津 | 本科A批 | 浙江農(nóng)林大學(xué)7組 | 567 | 20142 |
河北 | 本科批 | 浙江農(nóng)林大學(xué)歷史組 | 554 | 10223 |
河北 | 本科批 | 浙江農(nóng)林大學(xué)物理組 | 500 | 100365 |
遼寧 | 本科批 | 浙江農(nóng)林大學(xué)物理組 | 513 | 38593 |
遼寧 | 本科批 | 浙江農(nóng)林大學(xué)歷史組 | 541 | 5983 |
上海 | 本科批 | 浙江農(nóng)林(02) | 492 | 21695 |
上海 | 本科批 | 浙江農(nóng)林(01) | 483 | 23814 |
上海 | 本科批 | 浙江農(nóng)林(03) | 505 | 18398 |
上海 | 本科批 | 浙江農(nóng)林(04) | 491 | 21932 |
江蘇 | 本科批 | 浙江農(nóng)林大學(xué)01組 | 550 | 17664 |
江蘇 | 本科批 | 浙江農(nóng)林大學(xué)02組 | 492 | 134437 |
江蘇 | 本科批 | 浙江農(nóng)林大學(xué)03組 | 542 | 83978 |
江蘇 | 本科批 | 浙江農(nóng)林大學(xué)04組 | 553 | 73153 |
江蘇 | 本科批 | 浙江農(nóng)林大學(xué)05組(中外合作辦學(xué)) | 535 | 91099 |
浙江 | 一段 | - | 578 | 76053 |
福建 | 本科批 | 浙江農(nóng)林大學(xué)500組 | 538 | 34921 |
福建 | 本科批 | 浙江農(nóng)林大學(xué)999組 | 547 | 30694 |
福建 | 本科批 | 浙江農(nóng)林大學(xué)506組 | 535 | 36360 |
山東 | 一段 | - | 531 | 74453 |
湖北 | 本科批 | 浙江農(nóng)林大學(xué)第01組 | 557 | 7610 |
湖北 | 本科批 | 浙江農(nóng)林大學(xué)第02組 | 567 | 36152 |
湖北 | 本科批 | 浙江農(nóng)林大學(xué)第03組 | 566 | 36733 |
湖北 | 本科批 | 浙江農(nóng)林大學(xué)第04組(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 538 | 54180 |
湖南 | 本科批 | 浙江農(nóng)林大學(xué)第102組 | 544 | 8533 |
湖南 | 本科批 | 浙江農(nóng)林大學(xué)第103組 | 537 | 50694 |
湖南 | 本科批 | 浙江農(nóng)林大學(xué)第105組 | 515 | 68256 |
湖南 | 本科批 | 浙江農(nóng)林大學(xué)第104組 | 509 | 73398 |
湖南 | 本科批 | 浙江農(nóng)林大學(xué)第306組(國(guó)家專項(xiàng)) | 517 | 66535 |
廣東 | 本科批 | 浙江農(nóng)林大學(xué)201組 | 531 | 23185 |
廣東 | 本科批 | 浙江農(nóng)林大學(xué)202組 | 542 | 85012 |
廣東 | 本科批 | 浙江農(nóng)林大學(xué)203組 | 544 | 82505 |
廣東 | 本科批 | 浙江農(nóng)林大學(xué)206組(中外合作辦學(xué)) | 543 | 83727 |
廣東 | 本科批 | 浙江農(nóng)林大學(xué)204組 | 496 | 148593 |
海南 | 本科批 | 浙江農(nóng)林大學(xué)(01) | 631 | 6875 |
海南 | 本科批 | 浙江農(nóng)林大學(xué)(02) | 601 | 11247 |
海南 | 本科批 | 浙江農(nóng)林大學(xué)(03) | 611 | 9624 |
重慶 | 本科批 | 浙江農(nóng)林大學(xué)歷史組 | 511 | 9148 |
重慶 | 本科批 | 浙江農(nóng)林大學(xué)物理組 | 506 | 37825 |
學(xué)?,F(xiàn)有教職工2378人。擁有中國(guó)工程院院士1人、共享院士6人,國(guó)家級(jí)人才42人。全國(guó)模范教師、全國(guó)優(yōu)秀教師、全國(guó)師德先進(jìn)個(gè)人等21人,享受國(guó)務(wù)院特殊津貼19人?!叭珖?guó)高校黃大年式教師團(tuán)隊(duì)”1個(gè)、國(guó)家級(jí)教學(xué)團(tuán)隊(duì)1個(gè)、教育部創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)1個(gè)、農(nóng)業(yè)部農(nóng)業(yè)科研杰出人才及其創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)1個(gè)、國(guó)家林業(yè)和草原科技創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)4個(gè),省級(jí)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)17個(gè)、省級(jí)教學(xué)團(tuán)隊(duì)4個(gè)、“浙江省高校黃大年式教師團(tuán)隊(duì)”1個(gè)。