北京聯(lián)合大學(xué)錄取線多少分2024年?本文將奉上北京聯(lián)合大學(xué)2023年在全國(guó)各省的最低分?jǐn)?shù)線及位次,2024年有意報(bào)考北京聯(lián)合大學(xué)的高考生可以參考,看看北京聯(lián)合大學(xué)大概多少分能考上。
北京聯(lián)合大學(xué)位于北京,隸屬于北京市,是一所公立性質(zhì)的綜合類大學(xué)。目前,學(xué)校已經(jīng)入選雙萬計(jì)劃。
據(jù)悉,北京聯(lián)合大學(xué)一共擁有20個(gè)碩士點(diǎn)、12個(gè)特色專業(yè)。在2025年中國(guó)高校ESI國(guó)際排名中位列第5800名、2025年軟科中國(guó)最好大學(xué)排名中位列第0名,學(xué)校的軟件工程被教育部在全國(guó)第四輪學(xué)科評(píng)估中評(píng)為B-,是整個(gè)北京聯(lián)合大學(xué)最好的學(xué)科。
根據(jù)考試院公布的2023年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了北京聯(lián)合大學(xué)在全國(guó)各省市文科及理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名,供2024年即將高考的同學(xué)們?cè)趫?bào)考前查閱。
北京聯(lián)合大學(xué)2023年高考錄取分?jǐn)?shù)及位次范圍 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
新疆 | 本科一批 | 461 | 9172 | 497 | 1968 |
新疆 | 本科二批 | 396 | 18318 | 450 | 4367 |
省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 北京聯(lián)合大學(xué)(09)(中外合辦) | 478 | 36667 |
北京 | 本科批 | 北京聯(lián)合大學(xué)(10)(中外合辦) | 473 | 37720 |
北京 | 本科批 | 北京聯(lián)合大學(xué)(08) | 506 | 30461 |
北京 | 本科批 | 北京聯(lián)合大學(xué)(01) | 500 | 31831 |
北京 | 本科批 | 北京聯(lián)合大學(xué)(02) | 492 | 33646 |
北京 | 本科批 | 北京聯(lián)合大學(xué)(03) | 482 | 35843 |
北京 | 本科批 | 北京聯(lián)合大學(xué)(07) | 498 | 32264 |
北京 | 本科批 | 北京聯(lián)合大學(xué)(04) | 495 | 32953 |
北京 | 本科批 | 北京聯(lián)合大學(xué)(05) | 484 | 35419 |
北京 | 本科批 | 北京聯(lián)合大學(xué)(06) | 484 | 35419 |
天津 | 本科A批 | 北京聯(lián)合大學(xué)1組 | 546 | 25427 |
天津 | 本科A批 | 北京聯(lián)合大學(xué)3組 | 575 | 18209 |
天津 | 本科A批 | 北京聯(lián)合大學(xué)2組 | 554 | 23423 |
河北 | 本科批 | 北京聯(lián)合大學(xué)歷史組 | 541 | 13585 |
河北 | 本科批 | 北京聯(lián)合大學(xué)物理組 | 502 | 97924 |
遼寧 | 本科批 | 北京聯(lián)合大學(xué)歷史組 | 535 | 6669 |
遼寧 | 本科批 | 北京聯(lián)合大學(xué)物理組 | 441 | 69313 |
上海 | 本科批 | 北京聯(lián)大(01) | 442 | 33564 |
上海 | 本科批 | 北京聯(lián)大(03) | 460 | 29469 |
上海 | 本科批 | 北京聯(lián)大(02) | 450 | 31821 |
江蘇 | 本科批 | 北京聯(lián)合大學(xué)01組 | 545 | 19572 |
江蘇 | 本科批 | 北京聯(lián)合大學(xué)02組 | 557 | 69274 |
浙江 | 一段 | - | 578 | 75432 |
福建 | 本科批 | 北京聯(lián)合大學(xué)999組 | 516 | 46271 |
山東 | 一段 | - | 523 | 118817 |
湖北 | 本科批 | 北京聯(lián)合大學(xué)第01組 | 565 | 6258 |
湖北 | 本科批 | 北京聯(lián)合大學(xué)第03組 | 576 | 31174 |
湖北 | 本科批 | 北京聯(lián)合大學(xué)第02組 | 569 | 35020 |
湖南 | 本科批 | 北京聯(lián)合大學(xué)第101組 | 536 | 10046 |
湖南 | 本科批 | 北京聯(lián)合大學(xué)第103組 | 564 | 32787 |
湖南 | 本科批 | 北京聯(lián)合大學(xué)第102組 | 544 | 45637 |
廣東 | 本科批 | 北京聯(lián)合大學(xué)201組 | 532 | 22728 |
廣東 | 本科批 | 北京聯(lián)合大學(xué)202組 | 550 | 75240 |
海南 | 本科批 | 北京聯(lián)合大學(xué)(01) | 573 | 16667 |
重慶 | 本科批 | 北京聯(lián)合大學(xué)歷史組 | 490 | 12997 |
重慶 | 本科批 | 北京聯(lián)合大學(xué)物理組 | 487 | 46881 |
學(xué)?,F(xiàn)有教職員工共2550余名,專任教師1547名,其中國(guó)家級(jí)優(yōu)秀教師1人,北京市優(yōu)秀教師37人、優(yōu)秀教育工作者3人,北京市百千萬人才工程(新世紀(jì)百千萬人才工程北京市級(jí)人選)3人,教育部教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì)以及行業(yè)指導(dǎo)委員會(huì)副主任委員、委員等16人,在聘特聘教授13人,北京市教學(xué)名師33人,長(zhǎng)城學(xué)者10人,思想政治理論課特級(jí)教授2人、思想政治理論課特級(jí)教師1人,文化名家暨“四個(gè)一批”人才4人,入選北京市高層次創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人才支持計(jì)劃8人,北京市優(yōu)秀青年人才2人,北京市留學(xué)回國(guó)人員創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)特別貢獻(xiàn)獎(jiǎng)1人,入選朝陽(yáng)人才鳳凰計(jì)劃1人,形成了一支年齡、學(xué)歷、職稱等整體結(jié)構(gòu)較為合理, 素質(zhì)高、能力強(qiáng)、業(yè)務(wù)精的師資隊(duì)伍。