西南林業(yè)大學(xué)錄取線多少分2024年?本文將奉上西南林業(yè)大學(xué)2023年在全國各省的最低分?jǐn)?shù)線及位次,2024年有意報考西南林業(yè)大學(xué)的高考生可以參考,看看西南林業(yè)大學(xué)大概多少分能考上。
西南林業(yè)大學(xué)位于云南昆明,隸屬于云南省,是一所公立性質(zhì)的農(nóng)林類大學(xué)。目前,學(xué)校已經(jīng)入選卓越農(nóng)林、雙萬計劃,是擁有保研資格的大學(xué)之一。
據(jù)悉,西南林業(yè)大學(xué)一共擁有87個碩士點、3個博士點、8個特色專業(yè)。在2025年中國高校ESI國際排名中位列第3760名、2024年U.S.News世界大學(xué)排名中位列第2073名,學(xué)校的林學(xué)被教育部在全國第四輪學(xué)科評估中評為B,是整個西南林業(yè)大學(xué)最好的學(xué)科。
根據(jù)考試院公布的2023年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了西南林業(yè)大學(xué)在全國各省市文科及理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名,供2024年即將高考的同學(xué)們在報考前查閱。
西南林業(yè)大學(xué)2023年高考錄取分?jǐn)?shù)及位次范圍 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
新疆 | 本科二批 | 369 | 23048 | 429 | 5903 |
省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 西南林業(yè)大學(xué)(01) | 493 | 33419 |
天津 | 本科A批 | 西南林業(yè)大學(xué)3組 | 508 | 35241 |
天津 | 本科A批 | 西南林業(yè)大學(xué)1組 | 515 | 33464 |
天津 | 本科A批 | 西南林業(yè)大學(xué)4組 | 512 | 34231 |
天津 | 本科A批 | 西南林業(yè)大學(xué)5組 | 521 | 31862 |
天津 | 本科A批 | 西南林業(yè)大學(xué)6組 | 517 | 32915 |
河北 | 本科批 | 西南林業(yè)大學(xué)物理組 | 497 | 104049 |
遼寧 | 本科批 | 西南林業(yè)大學(xué)物理組 | 430 | 76880 |
江蘇 | 本科批 | 西南林業(yè)大學(xué)07組 | 530 | 96124 |
江蘇 | 本科批 | 西南林業(yè)大學(xué)02組(中外合作辦學(xué)) | 525 | 101269 |
江蘇 | 本科批 | 西南林業(yè)大學(xué)01組 | 527 | 99221 |
江蘇 | 本科批 | 西南林業(yè)大學(xué)06組 | 523 | 103299 |
江蘇 | 本科批 | 西南林業(yè)大學(xué)03組 | 522 | 104328 |
江蘇 | 本科批 | 西南林業(yè)大學(xué)04組 | 523 | 103299 |
江蘇 | 本科批 | 西南林業(yè)大學(xué)05組 | 504 | 122564 |
江蘇 | 本科批 | 西南林業(yè)大學(xué)08組 | 524 | 102241 |
浙江 | 一段 | - | 534 | 124214 |
福建 | 本科批 | 西南林業(yè)大學(xué)506組 | 498 | 56616 |
福建 | 本科批 | 西南林業(yè)大學(xué)619組 | 517 | 45742 |
福建 | 本科批 | 西南林業(yè)大學(xué)500組 | 501 | 54817 |
福建 | 本科批 | 西南林業(yè)大學(xué)600組 | 503 | 53668 |
福建 | 本科批 | 西南林業(yè)大學(xué)999組 | 511 | 49015 |
山東 | 一段 | - | 469 | 243479 |
湖北 | 本科批 | 西南林業(yè)大學(xué)第01組 | 498 | 21434 |
湖北 | 本科批 | 西南林業(yè)大學(xué)第02組 | 503 | 20017 |
湖北 | 本科批 | 西南林業(yè)大學(xué)第05組 | 503 | 77491 |
湖北 | 本科批 | 西南林業(yè)大學(xué)第06組 | 520 | 66187 |
湖北 | 本科批 | 西南林業(yè)大學(xué)第07組 | 502 | 78152 |
湖北 | 本科批 | 西南林業(yè)大學(xué)第08組 | 517 | 68196 |
湖北 | 本科批 | 西南林業(yè)大學(xué)第09組 | 505 | 76153 |
湖北 | 本科批 | 西南林業(yè)大學(xué)第10組 | 512 | 71506 |
湖北 | 本科批 | 西南林業(yè)大學(xué)第11組 | 502 | 78152 |
湖北 | 本科批 | 西南林業(yè)大學(xué)第12組 | 505 | 76153 |
湖北 | 本科批 | 西南林業(yè)大學(xué)第03組 | 526 | 13979 |
湖北 | 本科批 | 西南林業(yè)大學(xué)第04組 | 522 | 14972 |
湖南 | 本科批 | 西南林業(yè)大學(xué)第101組 | 483 | 26957 |
湖南 | 本科批 | 西南林業(yè)大學(xué)第105組 | 501 | 80500 |
湖南 | 本科批 | 西南林業(yè)大學(xué)第107組 | 494 | 86918 |
湖南 | 本科批 | 西南林業(yè)大學(xué)第109組 | 504 | 77777 |
湖南 | 本科批 | 西南林業(yè)大學(xué)第112組 | 504 | 77777 |
湖南 | 本科批 | 西南林業(yè)大學(xué)第102組 | 517 | 14839 |
湖南 | 本科批 | 西南林業(yè)大學(xué)第103組 | 479 | 28758 |
湖南 | 本科批 | 西南林業(yè)大學(xué)第104組 | 504 | 77777 |
湖南 | 本科批 | 西南林業(yè)大學(xué)第106組 | 494 | 86918 |
湖南 | 本科批 | 西南林業(yè)大學(xué)第108組 | 503 | 78660 |
湖南 | 本科批 | 西南林業(yè)大學(xué)第110組 | 516 | 67417 |
湖南 | 本科批 | 西南林業(yè)大學(xué)第111組 | 488 | 92618 |
湖南 | 本科批 | 西南林業(yè)大學(xué)第113組 | 502 | 79588 |
湖南 | 本科批 | 西南林業(yè)大學(xué)第114組 | 498 | 83200 |
湖南 | 本科批 | 西南林業(yè)大學(xué)第115組 | 509 | 73398 |
湖南 | 本科批 | 西南林業(yè)大學(xué)第116組 | 516 | 67417 |
廣東 | 本科批 | 西南林業(yè)大學(xué)205組 | 529 | 101886 |
廣東 | 本科批 | 西南林業(yè)大學(xué)202組 | 521 | 112730 |
廣東 | 本科批 | 西南林業(yè)大學(xué)208組(中外合作辦學(xué)) | 516 | 119690 |
廣東 | 本科批 | 西南林業(yè)大學(xué)204組 | 540 | 87514 |
廣東 | 本科批 | 西南林業(yè)大學(xué)201組 | 532 | 97840 |
廣東 | 本科批 | 西南林業(yè)大學(xué)203組 | 520 | 114122 |
廣東 | 本科批 | 西南林業(yè)大學(xué)206組 | 490 | 157524 |
海南 | 本科批 | 西南林業(yè)大學(xué)(01) | 563 | 18912 |
海南 | 本科批 | 西南林業(yè)大學(xué)(02) | 573 | 16667 |
重慶 | 本科批 | 西南林業(yè)大學(xué)歷史組 | 483 | 14459 |
重慶 | 本科批 | 西南林業(yè)大學(xué)物理組 | 411 | 85033 |
學(xué)校有教職工1700余人。學(xué)校現(xiàn)有國家、省部級以上人才共273人次。國家級人才6人次,全國優(yōu)秀教師2人,國家有突出貢獻(xiàn)中青年專家1人,享受國務(wù)院特殊津貼專家2人,中科院百人計劃1人,教育部原新世紀(jì)優(yōu)秀人才2人。云南省“興滇英才支持計劃”162人,云南省有突出貢獻(xiàn)優(yōu)秀專業(yè)技術(shù)人才5人,享受云南省政府特殊津貼專家13人,省委聯(lián)系專家12人,全國林業(yè)和草原教學(xué)名師2人,林業(yè)和草原科技創(chuàng)新領(lǐng)軍人才3人,林業(yè)和草原科技青年拔尖人才2人,云南省中青年學(xué)術(shù)和技術(shù)帶頭人31人,云南省技術(shù)創(chuàng)新人才7人。