金陵科技學(xué)院錄取線多少分2024年?本文將奉上金陵科技學(xué)院2023年在全國(guó)各省的最低分?jǐn)?shù)線及位次,2024年有意報(bào)考金陵科技學(xué)院的高考生可以參考,看看金陵科技學(xué)院大概多少分能考上。
金陵科技學(xué)院位于江蘇南京,隸屬于江蘇省,是一所公立性質(zhì)的理工類(lèi)大學(xué)。目前,學(xué)校已經(jīng)入選雙萬(wàn)計(jì)劃。
據(jù)悉,金陵科技學(xué)院一共擁有5個(gè)特色專業(yè)。在2025年軟科中國(guó)最好大學(xué)排名中位列第0名、2025年武書(shū)連中國(guó)大學(xué)綜合實(shí)力排名中位列第0名。
根據(jù)考試院公布的2023年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了金陵科技學(xué)院在全國(guó)各省市文科及理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名,供2024年即將高考的同學(xué)們?cè)趫?bào)考前查閱。
金陵科技學(xué)院2023年高考錄取分?jǐn)?shù)及位次范圍 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
新疆 | 本科二批 | 404 | 16938 | 441 | 4965 |
省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 金陵科技學(xué)院(02) | 480 | 36227 |
北京 | 本科批 | 金陵科技學(xué)院(01) | 478 | 36667 |
北京 | 本科批 | 金陵科技學(xué)院(03) | 499 | 32038 |
天津 | 本科A批 | 金陵科技學(xué)院3組 | 544 | 25963 |
天津 | 本科A批 | 金陵科技學(xué)院1組 | 537 | 27789 |
天津 | 本科A批 | 金陵科技學(xué)院2組 | 527 | 30343 |
河北 | 本科批 | 金陵科技學(xué)院歷史組 | 538 | 14449 |
河北 | 本科批 | 金陵科技學(xué)院物理組 | 519 | 78078 |
遼寧 | 本科批 | 金陵科技學(xué)院歷史組 | 512 | 9783 |
遼寧 | 本科批 | 金陵科技學(xué)院物理組 | 509 | 40250 |
上海 | 本科批 | 金陵科技(01) | 440 | 33965 |
上海 | 本科批 | 金陵科技(02) | 445 | 32897 |
上海 | 本科批 | 金陵科技(03) | 465 | 28319 |
江蘇 | 本科批 | 金陵科技學(xué)院01組 | 534 | 24116 |
江蘇 | 本科批 | 金陵科技學(xué)院02組 | 522 | 29523 |
江蘇 | 本科批 | 金陵科技學(xué)院03組 | 530 | 96124 |
江蘇 | 本科批 | 金陵科技學(xué)院04組 | 514 | 112372 |
江蘇 | 本科批 | 金陵科技學(xué)院08組 | 518 | 108392 |
江蘇 | 本科批 | 金陵科技學(xué)院07組 | 524 | 102241 |
江蘇 | 本科批 | 金陵科技學(xué)院05組(中外合作辦學(xué)) | 515 | 111340 |
江蘇 | 本科批 | 金陵科技學(xué)院06組(中外合作辦學(xué)) | 489 | 137355 |
江蘇 | 本科批 | 金陵科技學(xué)院09組 | 521 | 105373 |
江蘇 | 本科批 | 金陵科技學(xué)院10組(中外合作辦學(xué)) | 462 | 161814 |
浙江 | 一段 | - | 572 | 82309 |
福建 | 本科批 | 金陵科技學(xué)院999組 | 460 | 81212 |
山東 | 一段 | - | 513 | 138898 |
湖北 | 本科批 | 金陵科技學(xué)院第01組 | 517 | 16245 |
湖北 | 本科批 | 金陵科技學(xué)院第04組 | 536 | 55492 |
湖北 | 本科批 | 金陵科技學(xué)院第03組(少數(shù)民族預(yù)科班) | 494 | 83332 |
湖北 | 本科批 | 金陵科技學(xué)院第02組(少數(shù)民族預(yù)科班) | 495 | 22339 |
湖南 | 本科批 | 金陵科技學(xué)院第101組 | 488 | 24831 |
湖南 | 本科批 | 金陵科技學(xué)院第102組 | 501 | 80500 |
湖南 | 本科批 | 金陵科技學(xué)院第801組(少數(shù)民族預(yù)科班) | 478 | 29218 |
湖南 | 本科批 | 金陵科技學(xué)院第802組(少數(shù)民族預(yù)科班) | 476 | 104439 |
湖南 | 本科批 | 金陵科技學(xué)院第103組 | 489 | 91611 |
廣東 | 本科批 | 金陵科技學(xué)院201組 | 507 | 35754 |
廣東 | 本科批 | 金陵科技學(xué)院202組 | 529 | 101886 |
海南 | 本科批 | 金陵科技學(xué)院(02) | 577 | 15858 |
海南 | 本科批 | 金陵科技學(xué)院(01) | 570 | 17332 |
海南 | 本科批 | 金陵科技學(xué)院(03) | 562 | 19166 |
重慶 | 本科批 | 金陵科技學(xué)院物理組 | 482 | 49313 |
重慶 | 本科批 | 金陵科技學(xué)院歷史組 | 483 | 14459 |
現(xiàn)有專任教師近1300人,其中正高級(jí)職稱158人,雙聘院士1人,聘請(qǐng)了國(guó)內(nèi)外6位院士(一級(jí)教授)為學(xué)校榮譽(yù)(名譽(yù))教授,“國(guó)家級(jí)青年人才計(jì)劃”1人。另有一批國(guó)務(wù)院特殊津貼獲得者、全國(guó)優(yōu)秀教師、江蘇省教學(xué)名師、江蘇省有突出貢獻(xiàn)中青年專家、江蘇省“333高層次人才培養(yǎng)工程”培養(yǎng)對(duì)象、江蘇省“青藍(lán)工程”培養(yǎng)對(duì)象、江蘇省“六大人才高峰”高層次人才培養(yǎng)對(duì)象、江蘇省“雙創(chuàng)計(jì)劃”人才、南京市中青年拔尖人才、南京市“紫金人才計(jì)劃”、南京市勞模等優(yōu)秀人才。