西北民族大學(xué)錄取線多少分2024年?本文將奉上西北民族大學(xué)2023年在全國各省的最低分?jǐn)?shù)線及位次,2024年有意報考西北民族大學(xué)的高考生可以參考,看看西北民族大學(xué)大概多少分能考上。
西北民族大學(xué)位于甘肅蘭州,隸屬于國家民委,是一所公立性質(zhì)的綜合類大學(xué)。目前,學(xué)校已經(jīng)成功進(jìn)入中央部屬大學(xué)行列,入選卓越農(nóng)林、雙萬計劃,是擁有保研資格的大學(xué)之一。
據(jù)悉,西北民族大學(xué)一共擁有18個碩士點、1個博士點、4個特色專業(yè)。在2025年軟科中國最好大學(xué)排名中位列第0名、2025年民族類排名(軟科)中位列第0名,學(xué)校的民族學(xué)、中國語言文學(xué)被教育部在全國第四輪學(xué)科評估中評為C+,是整個西北民族大學(xué)最好的學(xué)科。
根據(jù)考試院公布的2023年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了西北民族大學(xué)在全國各省市文科及理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名,供2024年即將高考的同學(xué)們在報考前查閱。
西北民族大學(xué)2023年高考錄取分?jǐn)?shù)及位次范圍 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
新疆 | 本科二批 | 371 | 22659 | 414 | 7145 |
省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 西北民族大學(xué)(01) | 520 | 27176 |
北京 | 本科批 | 西北民族大學(xué)(03) | 525 | 26003 |
北京 | 本科批 | 西北民族大學(xué)(02) | 491 | 33888 |
天津 | 本科A批 | 西北民族大學(xué)1組 | 557 | 22645 |
天津 | 本科A批 | 西北民族大學(xué)2組 | 521 | 31862 |
天津 | 本科A批 | 西北民族大學(xué)3組 | 523 | 31375 |
天津 | 本科A批 | 西北民族大學(xué)4組 | 520 | 32125 |
河北 | 本科批 | 西北民族大學(xué)歷史組 | 483 | 37188 |
河北 | 本科批 | 西北民族大學(xué)物理組 | 499 | 101580 |
遼寧 | 本科批 | 西北民族大學(xué)物理組 | 437 | 73348 |
遼寧 | 本科批 | 西北民族大學(xué)歷史組 | 404 | 29816 |
上海 | 本科批 | 西北民族(01) | 436 | 34853 |
上海 | 本科批 | 西北民族(03) | 423 | 37531 |
上海 | 本科批 | 西北民族(02) | 436 | 34853 |
江蘇 | 本科批 | 西北民族大學(xué)02組 | 511 | 34880 |
江蘇 | 本科批 | 西北民族大學(xué)01組 | 519 | 30949 |
江蘇 | 本科批 | 西北民族大學(xué)03組 | 512 | 114463 |
江蘇 | 本科批 | 西北民族大學(xué)04組 | 506 | 120487 |
江蘇 | 本科批 | 西北民族大學(xué)05組 | 506 | 120487 |
浙江 | 一段 | - | 534 | 104081 |
福建 | 本科批 | 西北民族大學(xué)999組 | 490 | 61531 |
福建 | 本科批 | 西北民族大學(xué)500組 | 489 | 62162 |
福建 | 本科批 | 西北民族大學(xué)700組 | 490 | 15321 |
山東 | 一段 | - | 496 | 169418 |
湖北 | 本科批 | 西北民族大學(xué)第03組 | 505 | 19421 |
湖北 | 本科批 | 西北民族大學(xué)第01組 | 484 | 25888 |
湖北 | 本科批 | 西北民族大學(xué)第02組 | 503 | 20017 |
湖北 | 本科批 | 西北民族大學(xué)第04組 | 530 | 13024 |
湖北 | 本科批 | 西北民族大學(xué)第05組(國家專項計劃) | 489 | 24296 |
湖北 | 本科批 | 西北民族大學(xué)第06組(國家專項計劃) | 514 | 17022 |
湖北 | 本科批 | 西北民族大學(xué)第10組 | 494 | 83332 |
湖北 | 本科批 | 西北民族大學(xué)第11組 | 484 | 89970 |
湖北 | 本科批 | 西北民族大學(xué)第12組 | 496 | 82064 |
湖北 | 本科批 | 西北民族大學(xué)第13組(國家專項計劃) | 477 | 94563 |
湖北 | 本科批 | 西北民族大學(xué)第14組(少數(shù)民族預(yù)科班) | 487 | 87916 |
湖北 | 本科批 | 西北民族大學(xué)第15組 | 511 | 72170 |
湖北 | 本科批 | 西北民族大學(xué)第16組 | 501 | 78798 |
湖北 | 本科批 | 西北民族大學(xué)第07組(少數(shù)民族預(yù)科班) | 487 | 24890 |
湖北 | 本科批 | 西北民族大學(xué)第08組 | 494 | 22653 |
湖北 | 本科批 | 西北民族大學(xué)第09組 | 500 | 20845 |
湖南 | 本科批 | 西北民族大學(xué)第105組 | 508 | 17533 |
湖南 | 本科批 | 西北民族大學(xué)第107組 | 464 | 36254 |
湖南 | 本科批 | 西北民族大學(xué)第108組 | 446 | 46324 |
湖南 | 本科批 | 西北民族大學(xué)第106組 | 482 | 27391 |
湖南 | 本科批 | 西北民族大學(xué)第109組 | 474 | 31088 |
湖南 | 本科批 | 西北民族大學(xué)第114組 | 472 | 108534 |
湖南 | 本科批 | 西北民族大學(xué)第115組 | 459 | 121930 |
湖南 | 本科批 | 西北民族大學(xué)第112組 | 469 | 111543 |
湖南 | 本科批 | 西北民族大學(xué)第113組 | 485 | 95511 |
湖南 | 本科批 | 西北民族大學(xué)第117組 | 533 | 53632 |
湖南 | 本科批 | 西北民族大學(xué)第320組(國家專項) | 499 | 20561 |
湖南 | 本科批 | 西北民族大學(xué)第321組(國家專項) | 485 | 26038 |
湖南 | 本科批 | 西北民族大學(xué)第322組(國家專項) | 478 | 29218 |
湖南 | 本科批 | 西北民族大學(xué)第323組(國家專項) | 467 | 113610 |
湖南 | 本科批 | 西北民族大學(xué)第324組(國家專項) | 529 | 56728 |
湖南 | 本科批 | 西北民族大學(xué)第801組(少數(shù)民族預(yù)科班) | 476 | 30148 |
湖南 | 本科批 | 西北民族大學(xué)第802組(少數(shù)民族預(yù)科班) | 465 | 115700 |
湖南 | 本科批 | 西北民族大學(xué)第110組 | 479 | 28758 |
湖南 | 本科批 | 西北民族大學(xué)第111組 | 471 | 32562 |
湖南 | 本科批 | 西北民族大學(xué)第116組 | 470 | 110523 |
湖南 | 本科批 | 西北民族大學(xué)第118組 | 475 | 105453 |
廣東 | 本科批 | 西北民族大學(xué)201組 | 500 | 40074 |
廣東 | 本科批 | 西北民族大學(xué)203組 | 512 | 32868 |
廣東 | 本科批 | 西北民族大學(xué)202組 | 519 | 28917 |
廣東 | 本科批 | 西北民族大學(xué)204組 | 516 | 119690 |
廣東 | 本科批 | 西北民族大學(xué)206組 | 506 | 133909 |
海南 | 本科批 | 西北民族大學(xué)(05) | 549 | 22315 |
海南 | 本科批 | 西北民族大學(xué)(07) | 555 | 20839 |
海南 | 本科批 | 西北民族大學(xué)(06) | 555 | 20839 |
海南 | 本科批 | 西北民族大學(xué)(08) | 594 | 12486 |
海南 | 本科批 | 西北民族大學(xué)(09) | 581 | 15011 |
重慶 | 本科批 | 西北民族大學(xué)歷史組 | 477 | 15830 |
重慶 | 本科批 | 西北民族大學(xué)物理組 | 426 | 77906 |
學(xué)校有一支結(jié)構(gòu)合理、素質(zhì)優(yōu)良的師資隊伍。學(xué)校現(xiàn)有專任教師1604人、外聘教師449人,折合教師總數(shù)為1828.5人,外聘教師與專任教師人數(shù)之比為0.28:1。按折合學(xué)生數(shù)40740.8(不包含知行學(xué)院為38760.8)計算,生師比為22.28(不包含知行學(xué)院為21.2)。專任教師中,“雙師型”教師115人,占專任教師的比例為7.17%;具有高級職稱的專任教師1006人,占專任教師的比例為62.72%;具有研究生學(xué)位(碩士和博士)的專任教師1500人,占專任教師的比例為93.52%。