浙江海洋大學(xué)錄取線多少分2024年?本文將奉上浙江海洋大學(xué)2023年在全國各省的最低分?jǐn)?shù)線及位次,2024年有意報考浙江海洋大學(xué)的高考生可以參考,看看浙江海洋大學(xué)大概多少分能考上。
浙江海洋大學(xué)位于浙江舟山,隸屬于浙江省,是一所公立性質(zhì)的農(nóng)林類大學(xué)。目前,學(xué)校已經(jīng)入選卓越農(nóng)林、雙萬計劃。
據(jù)悉,浙江海洋大學(xué)一共擁有9個碩士點、6個特色專業(yè)。在2025年中國高校ESI國際排名中位列第2625名、2024年U.S.News世界大學(xué)排名中位列第1624名,學(xué)校的海洋科學(xué)被教育部在全國第四輪學(xué)科評估中評為B,是整個浙江海洋大學(xué)最好的學(xué)科。
根據(jù)考試院公布的2023年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了浙江海洋大學(xué)在全國各省市文科及理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名,供2024年即將高考的同學(xué)們在報考前查閱。
浙江海洋大學(xué)2023年高考錄取分?jǐn)?shù)及位次范圍 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | ||
新疆 | 本科二批 | 405 | 16763 |
省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 浙江海洋大學(xué)物理組 | 503 | 96663 |
遼寧 | 本科批 | 浙江海洋大學(xué)歷史組 | 499 | 11764 |
遼寧 | 本科批 | 浙江海洋大學(xué)物理組 | 495 | 46166 |
上海 | 本科批 | 浙江海洋(02) | 445 | 32897 |
上海 | 本科批 | 浙江海洋(01) | 451 | 31584 |
江蘇 | 本科批 | 浙江海洋大學(xué)04組(中外合作辦學(xué)) | 533 | 93122 |
江蘇 | 本科批 | 浙江海洋大學(xué)03組 | 551 | 75103 |
江蘇 | 本科批 | 浙江海洋大學(xué)05組 | 540 | 85962 |
江蘇 | 本科批 | 浙江海洋大學(xué)01組 | 537 | 22879 |
江蘇 | 浙江海洋大學(xué)02組 | 533 | 93122 | |
江蘇 | 本科批 | 浙江海洋大學(xué)06組 | 535 | 91099 |
江蘇 | 本科批 | 浙江海洋大學(xué)07組 | 542 | 83978 |
浙江 | 一段 | - | 566 | 83917 |
福建 | 本科批 | 浙江海洋大學(xué)999組 | 516 | 46271 |
福建 | 本科批 | 浙江海洋大學(xué)506組 | 520 | 44116 |
福建 | 浙江海洋大學(xué)500組 | 510 | 49539 | |
山東 | 一段 | - | 498 | 93677 |
湖北 | 本科批 | 浙江海洋大學(xué)第04組 | 533 | 57499 |
湖北 | 本科批 | 浙江海洋大學(xué)第02組 | 535 | 56140 |
湖北 | 本科批 | 浙江海洋大學(xué)第01組 | 544 | 50368 |
湖北 | 本科批 | 浙江海洋大學(xué)第03組(護理類) | 534 | 56821 |
湖北 | 本科批 | 浙江海洋大學(xué)第05組 | 544 | 50368 |
湖南 | 本科批 | 浙江海洋大學(xué)第101組 | 501 | 19853 |
湖南 | 本科批 | 浙江海洋大學(xué)第102組 | 531 | 55160 |
湖南 | 本科批 | 浙江海洋大學(xué)第104組 | 512 | 70811 |
湖南 | 本科批 | 浙江海洋大學(xué)第203組(中外合作辦學(xué)或國際項目) | 516 | 67417 |
湖南 | 本科批 | 浙江海洋大學(xué)第105組 | 518 | 65709 |
湖南 | 本科批 | 浙江海洋大學(xué)第106組 | 521 | 63138 |
廣東 | 本科批 | 浙江海洋大學(xué)201組 | 546 | 80085 |
廣東 | 本科批 | 浙江海洋大學(xué)202組 | 541 | 86296 |
廣東 | 本科批 | 浙江海洋大學(xué)203組 | 533 | 96504 |
廣東 | 本科批 | 浙江海洋大學(xué)204組(中外合作辦學(xué)) | 531 | 99183 |
廣東 | 本科批 | 浙江海洋大學(xué)205組 | 538 | 90064 |
海南 | 本科批 | 浙江海洋大學(xué)(03) | 589 | 13413 |
海南 | 本科批 | 浙江海洋大學(xué)(02) | 586 | 13982 |
海南 | 本科批 | 浙江海洋大學(xué)(01) | 583 | 14591 |
重慶 | 本科批 | 浙江海洋大學(xué)物理組 | 487 | 46881 |
學(xué)?,F(xiàn)有教職工1607人,其中專任教師1232人。專任教師中具有博士學(xué)位731人,具有高級專業(yè)技術(shù)職務(wù)546人,其中正高級技術(shù)職務(wù)202人。擁有雙聘院士6人,國家級人才10余人,省級人才90余人,省級教學(xué)、科技創(chuàng)新團隊10個。