北部灣大學(xué)錄取線多少分2024年?本文將奉上北部灣大學(xué)2023年在全國各省的最低分?jǐn)?shù)線及位次,2024年有意報考北部灣大學(xué)的高考生可以參考,看看北部灣大學(xué)大概多少分能考上。
北部灣大學(xué)位于廣西欽州,隸屬于廣西壯族自治區(qū),是一所公立性質(zhì)的綜合類大學(xué)。目前,學(xué)校已經(jīng)入選雙萬計劃。
據(jù)悉,北部灣大學(xué)一共擁有4個碩士點(diǎn)、5個特色專業(yè)。在2025年軟科中國最好大學(xué)排名中位列第0名、2025年武書連中國大學(xué)綜合實(shí)力排名中位列第0名。
根據(jù)考試院公布的2023年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了北部灣大學(xué)在全國各省市文科及理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名,供2024年即將高考的同學(xué)們在報考前查閱。
省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 北部灣大學(xué)物理組 | 472 | 136959 |
河北 | 本科批 | 北部灣大學(xué)歷史組 | 510 | 24350 |
遼寧 | 本科批 | 北部灣大學(xué)物理組 | 415 | 84449 |
江蘇 | 本科批 | 北部灣大學(xué)05組(中外合作辦學(xué)) | 472 | 153185 |
江蘇 | 本科批 | 北部灣大學(xué)02組(中外合作辦學(xué)) | 465 | 159349 |
江蘇 | 本科批 | 北部灣大學(xué)03組 | 512 | 114463 |
江蘇 | 本科批 | 北部灣大學(xué)04組(中外合作辦學(xué)) | 486 | 140151 |
江蘇 | 本科批 | 北部灣大學(xué)01組 | 508 | 36369 |
江蘇 | 本科批 | 北部灣大學(xué)06組 | 519 | 107387 |
江蘇 | 本科批 | 北部灣大學(xué)07組 | 503 | 123514 |
浙江 | 一段 | - | 506 | 155551 |
福建 | 本科批 | 北部灣大學(xué)506組 | 491 | 60909 |
福建 | 本科批 | 北部灣大學(xué)999組 | 498 | 56616 |
福建 | 本科批 | 北部灣大學(xué)516組 | 492 | 60281 |
福建 | 北部灣大學(xué)500組 | 484 | 65387 | |
山東 | 一段 | - | 471 | 238075 |
湖北 | 本科批 | 北部灣大學(xué)第01組 | 490 | 23970 |
湖北 | 本科批 | 北部灣大學(xué)第02組 | 502 | 20284 |
湖北 | 本科批 | 北部灣大學(xué)第04組 | 468 | 100469 |
湖北 | 本科批 | 北部灣大學(xué)第03組 | 472 | 97873 |
湖北 | 本科批 | 北部灣大學(xué)第05組 | 488 | 87269 |
湖北 | 本科批 | 北部灣大學(xué)第06組 | 530 | 59451 |
湖北 | 本科批 | 北部灣大學(xué)第09組 | 499 | 80073 |
湖北 | 本科批 | 北部灣大學(xué)第07組 | 495 | 82662 |
湖北 | 本科批 | 北部灣大學(xué)第08組 | 488 | 87269 |
湖南 | 本科批 | 北部灣大學(xué)第101組 | 481 | 27862 |
湖南 | 本科批 | 北部灣大學(xué)第102組 | 483 | 26957 |
湖南 | 本科批 | 北部灣大學(xué)第103組 | 495 | 22041 |
湖南 | 本科批 | 北部灣大學(xué)第108組 | 475 | 105453 |
湖南 | 本科批 | 北部灣大學(xué)第107組 | 488 | 92618 |
湖南 | 本科批 | 北部灣大學(xué)第110組 | 477 | 103466 |
湖南 | 本科批 | 北部灣大學(xué)第109組 | 466 | 114644 |
湖南 | 本科批 | 北部灣大學(xué)第111組 | 488 | 92618 |
湖南 | 本科批 | 北部灣大學(xué)第205組(中外合作辦學(xué)或國際項目) | 442 | 140182 |
湖南 | 本科批 | 北部灣大學(xué)第204組(中外合作辦學(xué)或國際項目) | 435 | 147691 |
湖南 | 本科批 | 北部灣大學(xué)第206組(中外合作辦學(xué)或國際項目) | 439 | 143377 |
廣東 | 本科批 | 北部灣大學(xué)201組 | 509 | 34583 |
廣東 | 本科批 | 北部灣大學(xué)202組 | 500 | 40074 |
廣東 | 本科批 | 北部灣大學(xué)203組 | 509 | 129610 |
廣東 | 本科批 | 北部灣大學(xué)205組 | 517 | 118323 |
廣東 | 本科批 | 北部灣大學(xué)204組 | 506 | 133909 |
廣東 | 本科批 | 北部灣大學(xué)206組(中外合作辦學(xué)) | 490 | 157524 |
廣東 | 本科批 | 北部灣大學(xué)208組(中外合作辦學(xué)) | 494 | 151556 |
海南 | 本科批 | 北部灣大學(xué)(02) | 572 | 16897 |
海南 | 本科批 | 北部灣大學(xué)(03) | 566 | 18273 |
海南 | 本科批 | 北部灣大學(xué)(80) | 506 | 33684 |
海南 | 本科批 | 北部灣大學(xué)(81) | 529 | 27481 |
海南 | 本科批 | 北部灣大學(xué)(05) | 577 | 15858 |
海南 | 本科批 | 北部灣大學(xué)(04) | 570 | 17332 |
重慶 | 本科批 | 北部灣大學(xué)物理組 | 475 | 52878 |
重慶 | 本科批 | 北部灣大學(xué)歷史組 | 474 | 16507 |
有教職工約1400人,其中博士318人、高級職稱人員近500人。