就業(yè)率
考研率
就業(yè)地區(qū) | 占比 |
保山 | 33% |
臨滄 | 11% |
曲靖 | 11% |
重慶 | 11% |
文山壯族苗族自治州 | 11% |
其他 | 23% |
單位性質(zhì) | 占比 |
非國(guó)有企業(yè) | 51% |
事業(yè)單位 | 18% |
國(guó)有企業(yè) | 7% |
黨政機(jī)關(guān) | 6% |
國(guó)家、地方基層項(xiàng)目 | 3% |
自主創(chuàng)業(yè) | 3% |
入伍服義務(wù)兵役 | 2% |
地方基層項(xiàng)目 | 2% |
自由職業(yè) | 1% |
其他 | 7% |
就業(yè)行業(yè) | 占比 |
教育培訓(xùn) | 13% |
互聯(lián)網(wǎng) | 7% |
房地產(chǎn) | 6% |
醫(yī)藥 | 4% |
快消 | 4% |
其他 | 66% |
就業(yè)行業(yè) | 平均工資 |
應(yīng)屆生平均工資 | 3400元 |
畢業(yè)2年平均工資 | 6000元 |
畢業(yè)5年平均工資 | 8400元 |
畢業(yè)10年平均工資 | 12200元 |
保山學(xué)院2021年畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量報(bào)告