就業(yè)地區(qū) | 占比 |
北京 | 32% |
石家莊 | 25% |
廊坊 | 5% |
天津 | 4% |
保定 | 3% |
其他 | 31% |
就業(yè)行業(yè) | 占比 |
房地產(chǎn) | 11% |
互聯(lián)網(wǎng) | 9% |
金融投資 | 5% |
批發(fā)零售 | 4% |
物流運輸 | 4% |
其他 | 67% |
就業(yè)行業(yè) | 平均工資 |
應(yīng)屆生平均工資 | 5000元 |
畢業(yè)2年平均工資 | 6000元 |
畢業(yè)5年平均工資 | 7200元 |
畢業(yè)10年平均工資 | 9400元 |
石家莊財經(jīng)職業(yè)學院2021年畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量報告