就業(yè)地區(qū) | 占比 |
東莞 | 63% |
廣州 | 12% |
深圳 | 10% |
西安 | 1% |
合肥 | 1% |
其他 | 13% |
就業(yè)行業(yè) | 占比 |
互聯(lián)網(wǎng) | 8% |
電子技術(shù) | 6% |
房地產(chǎn) | 4% |
機械重工 | 4% |
貿(mào)易 | 4% |
其他 | 74% |
就業(yè)行業(yè) | 平均工資 |
應(yīng)屆生平均工資 | 4600元 |
畢業(yè)2年平均工資 | 5700元 |
畢業(yè)5年平均工資 | 7100元 |
畢業(yè)10年平均工資 | 9100元 |
東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量報告