就業(yè)地區(qū) | 占比 |
成都 | 69% |
深圳 | 4% |
重慶 | 3% |
綿陽(yáng) | 3% |
廣州 | 2% |
其他 | 19% |
就業(yè)行業(yè) | 占比 |
快消 | 9% |
房地產(chǎn) | 8% |
互聯(lián)網(wǎng) | 6% |
批發(fā)零售 | 4% |
金融投資 | 4% |
其他 | 69% |
就業(yè)行業(yè) | 平均工資 |
應(yīng)屆生平均工資 | 4200元 |
畢業(yè)2年平均工資 | 5300元 |
畢業(yè)5年平均工資 | 6800元 |
畢業(yè)10年平均工資 | 9000元 |
四川工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量報(bào)告