就業(yè)地區(qū) | 占比 |
南寧 | 30% |
深圳 | 22% |
廣州 | 12% |
東莞 | 4% |
柳州 | 3% |
其他 | 28% |
就業(yè)行業(yè) | 占比 |
房地產(chǎn) | 16% |
電子技術(shù) | 8% |
電力水利 | 6% |
機(jī)械重工 | 5% |
電信設(shè)備 | 5% |
其他 | 60% |
就業(yè)行業(yè) | 平均工資 |
應(yīng)屆生平均工資 | 4900元 |
畢業(yè)2年平均工資 | 5700元 |
畢業(yè)5年平均工資 | 6700元 |
畢業(yè)10年平均工資 | 7500元 |
廣西水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量報(bào)告