就業(yè)地區(qū) | 占比 |
鄭州 | 28% |
上海 | 14% |
北京 | 11% |
深圳 | 10% |
廣州 | 7% |
其他 | 30% |
就業(yè)行業(yè) | 占比 |
汽車 | 14% |
機械重工 | 7% |
互聯(lián)網 | 6% |
IT軟件 | 6% |
電子技術 | 5% |
其他 | 62% |
就業(yè)行業(yè) | 平均工資 |
應屆生平均工資 | 4000元 |
畢業(yè)2年平均工資 | 5200元 |
畢業(yè)5年平均工資 | 6500元 |
畢業(yè)10年平均工資 | 8200元 |
河南機電職業(yè)學院2021年畢業(yè)生就業(yè)質量報告