就業(yè)地區(qū) | 占比 |
鄭州 | 49% |
焦作 | 9% |
北京 | 6% |
上海 | 5% |
武漢 | 4% |
其他 | 27% |
就業(yè)行業(yè) | 占比 |
房地產(chǎn) | 23% |
采掘冶煉 | 11% |
批發(fā)零售 | 8% |
互聯(lián)網(wǎng) | 5% |
快消 | 5% |
其他 | 48% |
就業(yè)行業(yè) | 平均工資 |
應屆生平均工資 | 4400元 |
畢業(yè)2年平均工資 | 5500元 |
畢業(yè)5年平均工資 | 7000元 |
畢業(yè)10年平均工資 | 9800元 |
河南工業(yè)和信息化職業(yè)學院2021年畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量報告