就業(yè)地區(qū) | 占比 |
深圳 | 24% |
上海 | 10% |
杭州 | 7% |
北京 | 7% |
九江 | 6% |
其他 | 46% |
就業(yè)行業(yè) | 占比 |
房地產(chǎn) | 10% |
互聯(lián)網(wǎng) | 8% |
電子技術(shù) | 6% |
教育培訓(xùn) | 6% |
加工制造 | 5% |
其他 | 65% |
就業(yè)行業(yè) | 平均工資 |
應(yīng)屆生平均工資 | 5100元 |
畢業(yè)2年平均工資 | 6300元 |
畢業(yè)5年平均工資 | 8400元 |
畢業(yè)10年平均工資 | 11300元 |
九江職業(yè)大學(xué)2021年畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量報(bào)告