就業(yè)率
考研率
出國率
就業(yè)地區(qū) | 占比 |
成都 | 44% |
北京 | 9% |
深圳 | 7% |
重慶 | 7% |
上海 | 7% |
其他 | 26% |
單位性質 | 占比 |
民營企業(yè) | 55% |
國有企業(yè) | 27% |
黨政機關、事業(yè)單位 | 9% |
三資企業(yè) | 5% |
其他 | 4% |
就業(yè)行業(yè) | 占比 |
金融投資 | 26% |
房地產 | 8% |
咨詢服務 | 4% |
保險 | 4% |
快消 | 3% |
其他 | 55% |
就業(yè)行業(yè) | 平均工資 |
應屆生平均工資 | 7100元 |
畢業(yè)2年平均工資 | 9600元 |
畢業(yè)5年平均工資 | 13300元 |
畢業(yè)10年平均工資 | 18800元 |
序號 | 單位名稱 | 人數(shù) |
1 | 中國建設銀行 | 94 |
2 | 中國農業(yè)銀行 | 80 |
3 | 招商銀行 | 78 |
4 | 中國銀行 | 68 |
5 | 中國工商銀行 | 60 |
6 | 上海漢得信息技術股份有限公司 | 49 |
7 | 興業(yè)銀行 | 31 |
8 | 華為技術有限公司 | 30 |
9 | 中信銀行 | 28 |
10 | 安永 | 26 |
11 | 中國農業(yè)發(fā)展銀行 | 21 |
12 | 中信建設證券 | 20 |
13 | 中國人民財產保險 | 20 |
14 | 天健 | 20 |
15 | 中國人壽 | 19 |
16 | 華西證券 | 19 |
17 | 富德生命人壽 | 18 |
18 | 平安人壽 | 18 |
19 | 德勤 | 18 |
20 | 交通銀行 | 16 |
21 | 華夏人壽 | 13 |
22 | 平安銀行 | 13 |
23 | 四川華信 | 12 |
24 | 國信證券 | 12 |
25 | 浙商銀行 | 12 |
26 | 信永中和 | 11 |
27 | 國家開發(fā)銀行 | 11 |
28 | 中國移動通信集團有限公司 | 10 |
29 | 恒大地產集團有限公司 | 10 |
30 | 中信證券 | 8 |
31 | 開元證券 | 8 |
32 | 陽光一百置業(yè)有限公司 | 8 |
33 | 中國電信股份有限公司 | 7 |
34 | 卓遠地產有限公司 | 5 |
35 | 普聯(lián)技術有限公司 | 5 |
36 | 中南城市建設投資有限公司 | 4 |
37 | 成都富力地產開發(fā)有限公司 | 3 |
38 | 中元航空產業(yè)基金 | 2 |
39 | 中國進出口銀行 | 2 |
40 | 中歐基金 | 2 |
41 | 金鷹基金 | 2 |
42 | 北信瑞豐 | 1 |
43 | 寶盈基金 | 1 |
西南財經大學2021年畢業(yè)生就業(yè)質量報告