就業(yè)率
考研率
出國率
就業(yè)地區(qū) | 占比 |
西安 | 26% |
北京 | 10% |
上海 | 8% |
深圳 | 6% |
廣州 | 3% |
其他 | 47% |
單位性質(zhì) | 占比 |
國有企業(yè) | 48% |
科研單位 | 3% |
部隊(duì)單位 | 2% |
黨政機(jī)關(guān) | 1% |
高等教育單位 | 1% |
其他 | 45% |
就業(yè)行業(yè) | 占比 |
房地產(chǎn) | 31% |
汽車 | 10% |
機(jī)械重工 | 7% |
IT軟件 | 4% |
物流運(yùn)輸 | 3% |
其他 | 45% |
就業(yè)行業(yè) | 平均工資 |
應(yīng)屆生平均工資 | 6200元 |
畢業(yè)2年平均工資 | 8400元 |
畢業(yè)5年平均工資 | 12000元 |
畢業(yè)10年平均工資 | 17300元 |
長安大學(xué)2021年畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量報告