就業(yè)率
考研率
出國率
就業(yè)地區(qū) | 占比 |
西安 | 40% |
北京 | 11% |
深圳 | 9% |
上海 | 6% |
廣州 | 3% |
其他 | 31% |
單位性質(zhì) | 占比 |
民營企業(yè) | 54% |
國有企業(yè) | 18% |
三資企業(yè) | 4% |
部隊(duì)單位 | 4% |
黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位 | 3% |
其他 | 17% |
就業(yè)行業(yè) | 占比 |
IT軟件 | 12% |
電信運(yùn)營 | 12% |
電信設(shè)備 | 12% |
電子技術(shù) | 8% |
互聯(lián)網(wǎng) | 5% |
其他 | 51% |
就業(yè)行業(yè) | 平均工資 |
應(yīng)屆生平均工資 | 6300元 |
畢業(yè)2年平均工資 | 8400元 |
畢業(yè)5年平均工資 | 11900元 |
畢業(yè)10年平均工資 | 17400元 |
西安郵電大學(xué)2021年畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量報(bào)告