就業(yè)率
考研率
出國(guó)率
就業(yè)地區(qū) | 占比 |
福州 | 42% |
廈門 | 17% |
上海 | 7% |
泉州 | 6% |
深圳 | 4% |
其他 | 24% |
單位性質(zhì) | 占比 |
中、初教育單位 | 20% |
國(guó)有企業(yè) | 9% |
高等教育單位 | 5% |
三資企業(yè) | 2% |
機(jī)關(guān) | 2% |
其他 | 62% |
就業(yè)行業(yè) | 占比 |
教育培訓(xùn) | 10% |
互聯(lián)網(wǎng) | 6% |
房地產(chǎn) | 5% |
IT軟件 | 5% |
金融投資 | 5% |
其他 | 69% |
就業(yè)行業(yè) | 平均工資 |
應(yīng)屆生平均工資 | 6000元 |
畢業(yè)2年平均工資 | 7700元 |
畢業(yè)5年平均工資 | 10300元 |
畢業(yè)10年平均工資 | 14500元 |
福建師范大學(xué)2022年畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量報(bào)告
福建師范大學(xué)2021年畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量報(bào)告