就業(yè)率
考研率
出國(guó)率
就業(yè)地區(qū) | 占比 |
長(zhǎng)春 | 41% |
北京 | 16% |
上海 | 5% |
大連 | 3% |
沈陽(yáng) | 3% |
其他 | 32% |
單位性質(zhì) | 占比 |
國(guó)有企業(yè) | 8% |
三資企業(yè) | 7% |
機(jī)關(guān) | 3% |
醫(yī)療衛(wèi)生單位 | 1% |
高等教育單位 | 1% |
其他 | 80% |
就業(yè)行業(yè) | 占比 |
教育培訓(xùn) | 27% |
房地產(chǎn) | 6% |
媒體 | 6% |
互聯(lián)網(wǎng) | 5% |
IT軟件 | 3% |
其他 | 53% |
就業(yè)行業(yè) | 平均工資 |
應(yīng)屆生平均工資 | 5800元 |
畢業(yè)2年平均工資 | 7000元 |
畢業(yè)5年平均工資 | 8900元 |
畢業(yè)10年平均工資 | 11500元 |
長(zhǎng)春師范大學(xué)2021年畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量報(bào)告