院校滿意度 4.6
經(jīng)濟(jì)學(xué)類 > | 財(cái)政學(xué)類 > |
金融學(xué)類 > | 投資學(xué) > |
經(jīng)濟(jì)學(xué) > | 財(cái)政學(xué) |
稅收學(xué) | 金融學(xué) > |
金融工程 | 保險(xiǎn)學(xué) > |
信用管理 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 > |
法學(xué)類 > | 社會(huì)學(xué) > |
法學(xué) > |
日語(yǔ) > | 商務(wù)英語(yǔ) > |
新聞學(xué) > |
數(shù)學(xué)類 > | 統(tǒng)計(jì)學(xué)類 > |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) > | 統(tǒng)計(jì)學(xué) > |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) > |
工商管理類 > | 會(huì)計(jì)學(xué) > |
財(cái)務(wù)管理 > | 公共管理類 > |
信息管理與信息系統(tǒng) > | 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與管理 |
工商管理 > | 市場(chǎng)營(yíng)銷 |
國(guó)際商務(wù) | 人力資源管理 |
勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 物流管理 |
電子商務(wù) > |