序號 | 專業(yè)名稱 |
1 | 航海技術(shù) |
2 | 安全技術(shù)與管理 |
福建船政交通職業(yè)學(xué)院高水平專業(yè)數(shù)據(jù),源于教育部2019年公布的“雙高計劃”名單
序號 | 專業(yè)名稱 |
1 | 機電一體化技術(shù) |
2 | 航海技術(shù) |
3 | 道路橋梁工程技術(shù) |
4 | 汽車檢測與維修技術(shù) |
5 | 計算機應(yīng)用技術(shù) |
6 | 報關(guān)與國際貨運 |
7 | 安全技術(shù)與管理 |
福建船政交通職業(yè)學(xué)院骨干專業(yè)數(shù)據(jù),源于教育部2019年公布的《高等職業(yè)教育創(chuàng)新發(fā)展行動計劃(2015—2018年)》項目認定名單
序號 | 專業(yè)名稱 |
1 | 汽車檢測與維修技術(shù)專業(yè) |
2 | 道路橋梁工程技術(shù)專業(yè) |
3 | 航海技術(shù)專業(yè) |
4 | 輪機工程技術(shù)專業(yè) |
5 | 機電一體化技術(shù)專業(yè) |
6 | 安全技術(shù)管理專業(yè) |
7 | 物流管理專業(yè) |
8 | 計算機應(yīng)用技術(shù)專業(yè) |
福建船政交通職業(yè)學(xué)院國家示范院校重點建設(shè)專業(yè)數(shù)據(jù),源于教育部“國家示范性高等職業(yè)院校建設(shè)計劃”