985大學(xué)和211大學(xué)一直以來都是同學(xué)們的理想院校,那么各省多少分才能夠上985大學(xué)和211大學(xué)?985高校和211高校最低錄取成績是多少分?本期小編就和大家一起分享一下2022年高考985、211大學(xué)名單排名及各省的最低錄取分?jǐn)?shù)線,供考生參考。
一、多少分才能上985211?(985、211最低錄取成績)
國內(nèi)211學(xué)校有116所,985大學(xué)有39所,其中39所985大學(xué)均為211高校。211高校每年在各省的錄取分?jǐn)?shù)線都不同,因此為了讓同學(xué)們能夠清楚的了解985大學(xué)和211大學(xué)多少分能上,小編將以國內(nèi)部分省份為例,為大家?guī)韲鴥?nèi)211大學(xué)和985大學(xué)在部分省份的最低錄取分?jǐn)?shù)情況,希望能夠幫助到考生。
注:如果同學(xué)們還想了解211大學(xué)和985大學(xué)在其它省份的錄取情況,可在手機(jī)應(yīng)用市場下載“圓夢志愿APP”獲取所需資料!
1、四川省
1)985最低錄取成績
985大學(xué)在四川文科錄取最低的大學(xué)為:蘭州大學(xué)(護(hù)理),2022年錄取最低分為581分,位次在4447位;
985大學(xué)在四川理科錄取最低的大學(xué)為:西北農(nóng)林科技大學(xué)(定向),2022年錄取最低分為577分,位次在31358位;
序號 | 學(xué)校名 | 城市 | 學(xué)校類型 | 科目 | 批次 | 2022分?jǐn)?shù) | 2022位次 |
1 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 咸陽 | 農(nóng)林 | 文 | 本科一批 | 587 | 3390 |
2 | 廈門大學(xué)(馬來西亞分校) | 馬來西亞 | 綜合 | 文 | 本科一批 | 585 | 3730 |
3 | 武漢大學(xué)(護(hù)理學(xué)) | 武漢 | 綜合 | 文 | 本科一批 | 583 | 4076 |
4 | 四川大學(xué)(藝術(shù)類) | 成都 | 綜合 | 文 | 本科一批 | 583 | 4076 |
5 | 蘭州大學(xué)(護(hù)理) | 蘭州 | 綜合 | 文 | 本科一批 | 581 | 4447 |
6 | 蘭州大學(xué)(護(hù)理) | 蘭州 | 綜合 | 理 | 本科一批 | 584 | 27045 |
7 | 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū))(中外合作) | 盤錦 | 理工 | 理 | 本科一批 | 583 | 27636 |
8 | 中央民族大學(xué)(中外合作) | 北京 | 民族 | 理 | 本科一批 | 581 | 28859 |
9 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)(中外合作) | 咸陽 | 農(nóng)林 | 理 | 本科一批 | 578 | 30729 |
10 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)(定向) | 咸陽 | 農(nóng)林 | 理 | 本科一批 | 577 | 31358 |
2)211最低錄取成績
211大學(xué)在四川文科錄取最低的大學(xué)為:西藏大學(xué),2022年錄取最低分為540分,位次在17987位;
211大學(xué)在四川理科錄取最低的大學(xué)為:石河子大學(xué)(??婆?,2022年錄取最低分為433分,位次在178172位;
序號 | 學(xué)校名 | 城市 | 學(xué)校類型 | 科目 | 批次 | 2022分?jǐn)?shù) | 2022位次 |
1 | 寧夏大學(xué)(國際班) | 銀川 | 綜合 | 理 | 本科一批 | 526 | 72082 |
2 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合作) | 雅安 | 農(nóng)林 | 理 | 本科一批 | 518 | 79938 |
3 | 新疆大學(xué) | 烏魯木齊 | 綜合 | 理 | 本科一批 | 518 | 79938 |
4 | 西藏大學(xué) | 拉薩 | 綜合 | 理 | 本科二批 | 511 | 87226 |
5 | 石河子大學(xué) | 石河子 | 綜合 | 理 | ??婆?/td> | 433 | 178172 |
6 | 石河子大學(xué) | 石河子 | 綜合 | 文 | 本科一批 | 555 | 11442 |
7 | 貴州大學(xué)(中外合作) | 貴陽 | 綜合 | 文 | 本科一批 | 552 | 12582 |
8 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合作) | 雅安 | 農(nóng)林 | 文 | 本科一批 | 543 | 16505 |
9 | 遼寧大學(xué) | 沈陽 | 綜合 | 文 | 本科一批 | 540 | 17987 |
10 | 西藏大學(xué) | 拉薩 | 綜合 | 文 | 本科二批 | 540 | 17987 |
2、河南省
1)985最低錄取成績
985大學(xué)在河南文科錄取最低的大學(xué)為:哈爾濱工業(yè)大學(xué),2022年錄取最低分為569分,位次在5617位;
985大學(xué)在河南理科錄取最低的大學(xué)為:吉林大學(xué),2022年錄取最低分為530分,位次在86614位;
序號 | 學(xué)校名 | 城市 | 學(xué)校類型 | 科目 | 批次 | 2022分?jǐn)?shù) | 2022位次 |
1 | 中國海洋大學(xué) | 青島 | 綜合 | 文 | 本科一批 | 578 | 3783 |
2 | 山東大學(xué)(醫(yī)護(hù)類) | 濟(jì)南 | 綜合 | 文 | 本科一批 | 574 | 4515 |
3 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué)(較高收費) | 北京 | 農(nóng)林 | 文 | 本科一批 | 574 | 4515 |
4 | 廈門大學(xué)(馬來西亞分校) | 馬來西亞 | 綜合 | 文 | 本科一批 | 570 | 5373 |
5 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 哈爾濱 | 理工 | 文 | 本科一批 | 569 | 5617 |
6 | 蘭州大學(xué)(醫(yī)護(hù)類專業(yè)) | 蘭州 | 綜合 | 理 | 本科一批 | 564 | 43252 |
7 | 同濟(jì)大學(xué) | 上海 | 綜合 | 理 | 本科一批 | 564 | 43252 |
8 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)(較高收費) | 咸陽 | 農(nóng)林 | 理 | 本科一批 | 564 | 43252 |
9 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))(醫(yī)護(hù)類) | 成都 | 理工 | 理 | 本科一批 | 536 | 78004 |
10 | 吉林大學(xué) | 長春 | 綜合 | 理 | 本科一批 | 530 | 86614 |
2)211最低錄取成績
211大學(xué)在河南文科錄取最低的大學(xué)為:西藏大學(xué),2022年錄取最低分為526分,位次在24075位;
211大學(xué)在河南理科錄取最低的大學(xué)為:南京農(nóng)業(yè)大學(xué),2022年錄取最低分為509分,位次在119754位;
序號 | 學(xué)校名 | 城市 | 學(xué)校類型 | 科目 | 批次 | 2022分?jǐn)?shù) | 2022位次 |
1 | 西北大學(xué)(文物類中外合作) | 西安 | 綜合 | 理 | 本科一批 | 511 | 116434 |
2 | 新疆大學(xué) | 烏魯木齊 | 綜合 | 理 | 本科一批 | 511 | 116434 |
3 | 西藏大學(xué) | 拉薩 | 綜合 | 理 | 本科二批 | 511 | 116434 |
4 | 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 北京 | 理工 | 理 | 本科一批 | 509 | 119754 |
5 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 南京 | 農(nóng)林 | 理 | 本科一批 | 509 | 119754 |
6 | 華東理工大學(xué) | 上海 | 理工 | 文 | 本科一批 | 535 | 18792 |
7 | 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 北京 | 理工 | 文 | 本科一批 | 533 | 19938 |
8 | 北京化工大學(xué) | 北京 | 理工 | 文 | 本科一批 | 532 | 20478 |
9 | 延邊大學(xué)(較高收費) | 延邊朝鮮族自治州 | 綜合 | 文 | 本科一批 | 529 | 22242 |
10 | 西藏大學(xué) | 拉薩 | 綜合 | 文 | 本科二批 | 526 | 24075 |
3、湖北省
1)985最低錄取成績
985大學(xué)在湖北首選物理錄取最低的大學(xué)為:湖南大學(xué)(第15組(預(yù)科班)),2022年最低分為504分,位次在60266位;
985大學(xué)在湖北首選歷史錄取最低的大學(xué)為:大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū))(第02組(國家專項)),2022年最低分為576分,位次在3469位;
序號 | 學(xué)校名 | 城市 | 學(xué)校類型 | 首選科目 | 批次 | 專業(yè)組 | 2022分?jǐn)?shù) | 2022位次 |
1 | 華中科技大學(xué) | 武漢 | 綜合 | 物理 | 本科批 | 第08組(護(hù)理類) | 566 | 21135 |
2 | 山東大學(xué) | 濟(jì)南 | 綜合 | 物理 | 本科批 | 第06組(護(hù)理類) | 565 | 21636 |
3 | 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 盤錦 | 理工 | 物理 | 本科批 | 第05組 | 565 | 21636 |
4 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 咸陽 | 農(nóng)林 | 物理 | 本科批 | 第09組 | 564 | 22155 |
5 | 湖南大學(xué) | 長沙 | 綜合 | 物理 | 本科批 | 第15組(預(yù)科班) | 504 | 60266 |
6 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 咸陽 | 農(nóng)林 | 歷史 | 本科批 | 第01組 | 579 | 3247 |
7 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 咸陽 | 農(nóng)林 | 歷史 | 本科批 | 第03組 | 578 | 3353 |
8 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 北京 | 農(nóng)林 | 歷史 | 本科批 | 第02組 | 577 | 3469 |
9 | 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 盤錦 | 理工 | 歷史 | 本科批 | 第02組(國家專項) | 576 | 3613 |
10 | 廈門大學(xué) | 廈門 | 綜合 | 歷史 | 本科批 | 第03組(馬來西亞分校) | 575 | 3731 |
2)211最低錄取成績
211大學(xué)在湖北首選物理錄取最低的大學(xué)為:東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(第08組(國家專項)),2022年最低分為494分,位次在67256位;
211大學(xué)在湖北首選歷史錄取最低的大學(xué)為:東北師范大學(xué)(第13組(國家專項)),2022年最低分為435分,位次在49860位。
序號 | 學(xué)校名 | 城市 | 學(xué)校類型 | 首選科目 | 批次 | 專業(yè)組 | 2022分?jǐn)?shù) | 2022位次 |
1 | 海南大學(xué) | 海口 | 綜合 | 歷史 | 本科批 | 第02組 | 547 | 8616 |
2 | 西藏大學(xué) | 拉薩 | 綜合 | 歷史 | 本科批 | 第01組 | 545 | 9065 |
3 | 西藏大學(xué) | 拉薩 | 綜合 | 歷史 | 本科批 | 第02組 | 543 | 9544 |
4 | 西藏大學(xué) | 拉薩 | 綜合 | 歷史 | 本科批 | 第03組 | 536 | 11258 |
5 | 東北師范大學(xué) | 長春 | 師范 | 歷史 | 本科批 | 第13組(國家專項) | 435 | 49860 |
6 | 西藏大學(xué) | 拉薩 | 綜合 | 物理 | 本科批 | 第07組 | 519 | 49678 |
7 | 西藏大學(xué) | 拉薩 | 綜合 | 物理 | 本科批 | 第06組 | 516 | 51820 |
8 | 西藏大學(xué) | 拉薩 | 綜合 | 物理 | 本科批 | 第05組 | 512 | 54612 |
9 | 湖南大學(xué) | 長沙 | 綜合 | 物理 | 本科批 | 第15組(預(yù)科班) | 504 | 60266 |
10 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 哈爾濱 | 農(nóng)林 | 物理 | 本科批 | 第08組(國家專項) | 494 | 67256 |