四川大學(xué)錦江學(xué)院錄取線多少分2024年?本文將奉上四川大學(xué)錦江學(xué)院2023年在全國各省的最低分?jǐn)?shù)線及位次,2024年有意報考四川大學(xué)錦江學(xué)院的高考生可以參考,看看四川大學(xué)錦江學(xué)院大概多少分能考上。
四川大學(xué)錦江學(xué)院位于四川眉山,隸屬于四川省教育廳,是一所民辦性質(zhì)的綜合類大學(xué)。目前,學(xué)校已經(jīng)入選雙萬計劃。
在2025年民辦Ⅱ類排名(校友會)中位列第0名、2025年金平果本科院校競爭力排名中位列第0名。
根據(jù)考試院公布的2023年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了四川大學(xué)錦江學(xué)院在全國各省市文科及理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名,供2024年即將高考的同學(xué)們在報考前查閱。
四川大學(xué)錦江學(xué)院2023年高考錄取分?jǐn)?shù)及位次范圍 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
新疆 | 本科二批 | 347 | 27495 | 398 | 8712 |
省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 四川大學(xué)錦江學(xué)院(01) | 463 | 39630 |
天津 | 本科B批 | 四川大學(xué)錦江學(xué)院1組 | 495 | 38604 |
天津 | 本科B批 | 四川大學(xué)錦江學(xué)院2組 | 501 | 37043 |
河北 | 本科批 | 四川大學(xué)錦江學(xué)院物理組 | 470 | 139707 |
河北 | 本科批 | 四川大學(xué)錦江學(xué)院歷史組 | 473 | 42792 |
遼寧 | 本科批 | 四川大學(xué)錦江學(xué)院物理組 | 425 | 79401 |
遼寧 | 本科批 | 四川大學(xué)錦江學(xué)院歷史組 | 441 | 22310 |
江蘇 | 本科批 | 四川大學(xué)錦江學(xué)院01組 | 478 | 51299 |
江蘇 | 本科批 | 四川大學(xué)錦江學(xué)院02組 | 462 | 161814 |
浙江 | 一段 | - | 517 | 143299 |
福建 | 本科批 | 四川大學(xué)錦江學(xué)院999組 | 455 | 84641 |
湖北 | 本科批 | 四川大學(xué)錦江學(xué)院第01組 | 465 | 32508 |
湖北 | 本科批 | 四川大學(xué)錦江學(xué)院第02組 | 465 | 102460 |
湖北 | 本科批 | 四川大學(xué)錦江學(xué)院第03組 | 470 | 99157 |
湖南 | 本科批 | 四川大學(xué)錦江學(xué)院第101組 | 454 | 41792 |
湖南 | 本科批 | 四川大學(xué)錦江學(xué)院第103組 | 431 | 152039 |
湖南 | 本科批 | 四川大學(xué)錦江學(xué)院第104組 | 444 | 138010 |
湖南 | 本科批 | 四川大學(xué)錦江學(xué)院第102組 | 459 | 39015 |
廣東 | 本科批 | 四川大學(xué)錦江學(xué)院201組 | 489 | 47487 |
廣東 | 本科批 | 四川大學(xué)錦江學(xué)院202組 | 490 | 157524 |
海南 | 本科批 | 四川大學(xué)錦江學(xué)院(03) | 531 | 26906 |
海南 | 本科批 | 四川大學(xué)錦江學(xué)院(04) | 528 | 27706 |
海南 | 本科批 | 四川大學(xué)錦江學(xué)院(05) | 533 | 26390 |
重慶 | 專科批 | 四川大學(xué)錦江學(xué)院物理組 | 444 | 68771 |
重慶 | ??婆?/td> | 四川大學(xué)錦江學(xué)院歷史組 | 458 | 20413 |
學(xué)校不斷加強(qiáng)師資隊伍建設(shè)?,F(xiàn)有專任教師1000余人,其中90%以上具有研究生學(xué)歷,1/3以上為副教授、教授。有教育部教指委委員、四川省教指委委員、享受國務(wù)院特殊津貼專家、四川省學(xué)術(shù)與技術(shù)帶頭人、突出貢獻(xiàn)專家、全國模范教師、四川省教學(xué)名師、高?!皩氫摢劇眱?yōu)秀教師56人次。