中山大學(xué)錄取線多少分2024年?本文將奉上中山大學(xué)2023年在全國各省的最低分?jǐn)?shù)線及位次,2024年有意報(bào)考中山大學(xué)的高考生可以參考,看看中山大學(xué)大概多少分能考上。
中山大學(xué)位于廣東廣州,隸屬于教育部,是一所公立性質(zhì)的綜合類大學(xué)。目前,學(xué)校已經(jīng)成功進(jìn)入985、211、雙一流、中央部屬大學(xué)行列,入選卓越醫(yī)生、卓越法律、雙萬計(jì)劃,是擁有保研資格的大學(xué)之一。
據(jù)悉,中山大學(xué)一共擁有59個(gè)碩士點(diǎn)、49個(gè)博士點(diǎn)、67個(gè)特色專業(yè)、2個(gè)一級(jí)學(xué)科、11個(gè)一流學(xué)科、10個(gè)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室。在2025年中國高校ESI國際排名中位列第59名、2025年QS世界大學(xué)綜合排名中位列第331名,學(xué)校的生態(tài)學(xué)、工商管理被教育部在全國第四輪學(xué)科評(píng)估中評(píng)為A+,是整個(gè)中山大學(xué)最好的學(xué)科。
根據(jù)考試院公布的2023年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了中山大學(xué)在全國各省市文科及理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名,供2024年即將高考的同學(xué)們?cè)趫?bào)考前查閱。
中山大學(xué)2023年高考錄取分?jǐn)?shù)及位次范圍 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
新疆 | 本科一批 | 578 | 1114 | 576 | 242 |
省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 中山大學(xué)(01) | 645 | 3347 |
北京 | 本科批 | 中山大學(xué)(02) | 650 | 2754 |
北京 | 本科批 | 中山大學(xué)(03) | 635 | 4604 |
天津 | 本科A批 | 中山大學(xué)1組 | 654 | 3018 |
天津 | 本科A批 | 中山大學(xué)3組 | 664 | 1977 |
天津 | 本科A批 | 中山大學(xué)4組 | 672 | 1264 |
河北 | 本科批 | 中山大學(xué)歷史組 | 633 | 556 |
河北 | 本科批 | 中山大學(xué)物理組 | 625 | 6698 |
遼寧 | 本科批 | 中山大學(xué)物理組 | 632 | 5045 |
遼寧 | 本科批 | 中山大學(xué)歷史組 | 624 | 508 |
上海 | 本科批 | 中山大學(xué)(03) | 570 | 3914 |
上海 | 本科批 | 中山大學(xué)(01) | 568 | 4260 |
上海 | 本科批 | 中山大學(xué)(02) | 572 | 3586 |
江蘇 | 本科批 | 中山大學(xué)01組 | 631 | 790 |
江蘇 | 本科批 | 中山大學(xué)02組 | 628 | 960 |
江蘇 | 本科批 | 中山大學(xué)05組 | 647 | 5894 |
江蘇 | 本科批 | 中山大學(xué)03組 | 653 | 4114 |
江蘇 | 本科批 | 中山大學(xué)04組 | 648 | 5543 |
浙江 | 一段 | - | 663 | 6776 |
福建 | 本科批 | 中山大學(xué)700組 | 625 | 599 |
福建 | 本科批 | 中山大學(xué)999組 | 651 | 1991 |
福建 | 本科批 | 中山大學(xué)500組 | 642 | 3010 |
福建 | 本科批 | 中山大學(xué)506組 | 650 | 2085 |
山東 | 一段 | - | 638 | 7140 |
湖北 | 本科批 | 中山大學(xué)第01組 | 623 | 710 |
湖北 | 本科批 | 中山大學(xué)第02組(國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 617 | 992 |
湖北 | 本科批 | 中山大學(xué)第03組 | 622 | 758 |
湖北 | 本科批 | 中山大學(xué)第04組(國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 619 | 902 |
湖北 | 本科批 | 中山大學(xué)第06組 | 644 | 4682 |
湖北 | 本科批 | 中山大學(xué)第05組 | 646 | 4255 |
湖北 | 本科批 | 中山大學(xué)第11組 | 648 | 3901 |
湖北 | 本科批 | 中山大學(xué)第07組(國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 627 | 9126 |
湖北 | 本科批 | 中山大學(xué)第08組(民族班) | 626 | 9436 |
湖北 | 本科批 | 中山大學(xué)第09組 | 643 | 4921 |
湖北 | 本科批 | 中山大學(xué)第10組(國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 634 | 7081 |
湖北 | 本科批 | 中山大學(xué)第12組(國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 621 | 11064 |
湖南 | 本科批 | 中山大學(xué)第105組 | 628 | 456 |
湖南 | 本科批 | 中山大學(xué)第107組 | 646 | 2730 |
湖南 | 本科批 | 中山大學(xué)第106組 | 644 | 3070 |
湖南 | 本科批 | 中山大學(xué)第109組 | 645 | 2917 |
湖南 | 本科批 | 中山大學(xué)第310組(國家專項(xiàng)) | 616 | 862 |
湖南 | 本科批 | 中山大學(xué)第312組(國家專項(xiàng)) | 621 | 8011 |
湖南 | 本科批 | 中山大學(xué)第715組(民族班) | 607 | 1311 |
湖南 | 本科批 | 中山大學(xué)第716組(民族班) | 632 | 5295 |
湖南 | 本科批 | 中山大學(xué)第311組(國家專項(xiàng)) | 620 | 693 |
湖南 | 本科批 | 中山大學(xué)第108組 | 641 | 3595 |
湖南 | 本科批 | 中山大學(xué)第313組(國家專項(xiàng)) | 620 | 8280 |
湖南 | 本科批 | 中山大學(xué)第314組(國家專項(xiàng)) | 624 | 7162 |
廣東 | 本科批 | 中山大學(xué)201組 | 627 | 990 |
廣東 | 本科批 | 中山大學(xué)219組 | 620 | 1398 |
廣東 | 本科批 | 中山大學(xué)203組 | 639 | 7123 |
廣東 | 本科批 | 中山大學(xué)204組 | 644 | 5617 |
廣東 | 本科批 | 中山大學(xué)217組 | 645 | 5341 |
廣東 | 本科批 | 中山大學(xué)202組 | 616 | 1707 |
廣東 | 本科批 | 中山大學(xué)218組 | 623 | 1198 |
廣東 | 本科批 | 中山大學(xué)205組 | 646 | 5089 |
廣東 | 本科批 | 中山大學(xué)214組 | 649 | 4334 |
廣東 | 本科批 | 中山大學(xué)215組 | 638 | 7427 |
廣東 | 本科批 | 中山大學(xué)216組 | 635 | 8536 |
廣東 | 本科批 | 中山大學(xué)220組 | 635 | 8536 |
海南 | 本科批 | 中山大學(xué)(02) | 744 | 542 |
海南 | 本科批 | 中山大學(xué)(03) | 720 | 1017 |
海南 | 本科批 | 中山大學(xué)(04) | 762 | 320 |
重慶 | 本科批 | 中山大學(xué)物理組 | 630 | 2533 |
重慶 | 本科批 | 中山大學(xué)歷史組 | 613 | 561 |
學(xué)校有專任教師4556人(其中校本部3768人),正高級(jí)1751人,副高級(jí)2226人,專業(yè)技術(shù)人員(實(shí)驗(yàn)技術(shù)、工程技術(shù)、圖書資料、編輯出版、會(huì)計(jì)系列)999人,博士后、專職科研人員2297人。