華南理工大學(xué)錄取線多少分2024年?本文將奉上華南理工大學(xué)2023年在全國(guó)各省的最低分?jǐn)?shù)線及位次,2024年有意報(bào)考華南理工大學(xué)的高考生可以參考,看看華南理工大學(xué)大概多少分能考上。
華南理工大學(xué)位于廣東廣州,隸屬于教育部,是一所公立性質(zhì)的理工類大學(xué)。目前,學(xué)校已經(jīng)成功進(jìn)入985、211、雙一流、中央部屬大學(xué)行列,入選卓越工程師、卓越法律、雙萬(wàn)計(jì)劃,是擁有保研資格的大學(xué)之一。
據(jù)悉,華南理工大學(xué)一共擁有42個(gè)碩士點(diǎn)、25個(gè)博士點(diǎn)、18個(gè)特色專業(yè)、2個(gè)一級(jí)學(xué)科、4個(gè)一流學(xué)科、9個(gè)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室。在2025年中國(guó)高校ESI國(guó)際排名中位列第141名、2025年QS世界大學(xué)綜合排名中位列第385名,學(xué)校的輕工技術(shù)與工程被教育部在全國(guó)第四輪學(xué)科評(píng)估中評(píng)為A+,是整個(gè)華南理工大學(xué)最好的學(xué)科。
根據(jù)考試院公布的2023年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了華南理工大學(xué)在全國(guó)各省市文科及理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名,供2024年即將高考的同學(xué)們?cè)趫?bào)考前查閱。
華南理工大學(xué)2023年高考錄取分?jǐn)?shù)及位次范圍 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | ||
新疆 | 本科一批 | 577 | 1151 |
省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 華南理工大學(xué)(01) | 624 | 6202 |
北京 | 本科批 | 華南理工大學(xué)(02) | 637 | 4325 |
北京 | 本科批 | 華南理工大學(xué)(03) | 625 | 6045 |
北京 | 本科批 | 華南理工大學(xué)(04) | 629 | 5457 |
天津 | 本科A批 | 華南理工大學(xué)3組 | 656 | 2787 |
天津 | 本科A批 | 華南理工大學(xué)6組 | 651 | 3386 |
天津 | 本科A批 | 華南理工大學(xué)4組 | 650 | 3509 |
天津 | 本科A批 | 華南理工大學(xué)5組 | 653 | 3150 |
河北 | 本科批 | 華南理工大學(xué)歷史組 | 607 | 2072 |
河北 | 本科批 | 華南理工大學(xué)物理組 | 550 | 48177 |
遼寧 | 本科批 | 華南理工大學(xué)物理組 | 634 | 4714 |
遼寧 | 本科批 | 華南理工大學(xué)歷史組 | 605 | 1102 |
上海 | 華南理工(01) | 570 | 3914 | |
上海 | 華南理工(02) | 567 | 4425 | |
上海 | 華南理工(03) | 550 | 7651 | |
江蘇 | 本科批 | 華南理工大學(xué)01組 | 615 | 2114 |
江蘇 | 本科批 | 華南理工大學(xué)05組 | 650 | 4920 |
江蘇 | 本科批 | 華南理工大學(xué)06組 | 641 | 8031 |
江蘇 | 本科批 | 華南理工大學(xué)07組 | 647 | 5894 |
浙江 | 一段 | - | 661 | 7850 |
福建 | 本科批 | 華南理工大學(xué)999組 | 641 | 3141 |
福建 | 本科批 | 華南理工大學(xué)500組 | 631 | 4662 |
福建 | 本科批 | 華南理工大學(xué)506組 | 628 | 5191 |
山東 | 一段 | - | 617 | 13544 |
湖北 | 本科批 | 華南理工大學(xué)第01組 | 604 | 1765 |
湖北 | 本科批 | 華南理工大學(xué)第02組 | 643 | 4921 |
湖北 | 本科批 | 華南理工大學(xué)第03組(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 626 | 9436 |
湖北 | 本科批 | 華南理工大學(xué)第04組 | 639 | 5814 |
湖北 | 本科批 | 華南理工大學(xué)第05組(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 626 | 9436 |
湖北 | 本科批 | 華南理工大學(xué)第06組 | 639 | 5814 |
湖北 | 本科批 | 華南理工大學(xué)第07組(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 622 | 10738 |
湖南 | 本科批 | 華南理工大學(xué)第105組 | 607 | 1311 |
湖南 | 本科批 | 華南理工大學(xué)第106組 | 639 | 3940 |
湖南 | 本科批 | 華南理工大學(xué)第309組(國(guó)家專項(xiàng)) | 622 | 7721 |
湖南 | 本科批 | 華南理工大學(xué)第310組(國(guó)家專項(xiàng)) | 616 | 9461 |
湖南 | 本科批 | 華南理工大學(xué)第107組 | 636 | 4530 |
湖南 | 本科批 | 華南理工大學(xué)第108組 | 635 | 4715 |
湖南 | 本科批 | 華南理工大學(xué)第311組(國(guó)家專項(xiàng)) | 624 | 7162 |
廣東 | 本科批 | 華南理工大學(xué)201組 | 603 | 3017 |
廣東 | 本科批 | 華南理工大學(xué)202組 | 626 | 12227 |
廣東 | 本科批 | 華南理工大學(xué)204組 | 620 | 15024 |
廣東 | 本科批 | 華南理工大學(xué)203組 | 621 | 14552 |
海南 | 本科批 | 華南理工大學(xué)(03) | 720 | 1017 |
海南 | 本科批 | 華南理工大學(xué)(04) | 720 | 1017 |
海南 | 本科批 | 華南理工大學(xué)(05) | 698 | 1727 |
海南 | 本科批 | 華南理工大學(xué)(06) | 713 | 1208 |
海南 | 本科批 | 華南理工大學(xué)(07) | 701 | 1617 |
海南 | 本科批 | 華南理工大學(xué)(08) | 709 | 1329 |
重慶 | 本科批 | 華南理工大學(xué)歷史組 | 571 | 2353 |
重慶 | 本科批 | 華南理工大學(xué)物理組 | 613 | 4456 |
學(xué)校堅(jiān)持人才強(qiáng)校戰(zhàn)略,集聚了一批在國(guó)內(nèi)外有影響的科學(xué)家和卓越的教學(xué)科研團(tuán)隊(duì),高層次人才和優(yōu)秀青年人才隊(duì)伍顯著提升。現(xiàn)有專任教師2600余人,全校“國(guó)字號(hào)”人才357人次,打造了一支由多位中外全職院士領(lǐng)銜的高層次人才隊(duì)伍,19人次入選“全球高被引科學(xué)家”名單,位列中國(guó)內(nèi)地高校第12位,240人次入選斯坦福全球前2%頂尖科學(xué)家榜單,位列中國(guó)內(nèi)地高校第16位?!皟捎^三性”建筑創(chuàng)新實(shí)踐與研究團(tuán)隊(duì)獲首屆國(guó)家卓越工程師團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)。