華南師范大學(xué)錄取線多少分2024年?本文將奉上華南師范大學(xué)2023年在全國各省的最低分?jǐn)?shù)線及位次,2024年有意報(bào)考華南師范大學(xué)的高考生可以參考,看看華南師范大學(xué)大概多少分能考上。
華南師范大學(xué)位于廣東廣州,隸屬于廣東省,是一所公立性質(zhì)的師范類大學(xué)。目前,學(xué)校已經(jīng)成功進(jìn)入211、雙一流大學(xué)行列,入選雙萬計(jì)劃,是擁有保研資格的大學(xué)之一。
據(jù)悉,華南師范大學(xué)一共擁有51個(gè)碩士點(diǎn)、21個(gè)博士點(diǎn)、25個(gè)特色專業(yè)、1個(gè)一流學(xué)科、3個(gè)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室。在2025年中國高校ESI國際排名中位列第789名、2025年泰晤士世界大學(xué)排名中位列第0名,學(xué)校的心理學(xué)被教育部在全國第四輪學(xué)科評(píng)估中評(píng)為A+,是整個(gè)華南師范大學(xué)最好的學(xué)科。
根據(jù)考試院公布的2023年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了華南師范大學(xué)在全國各省市文科及理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名,供2024年即將高考的同學(xué)們在報(bào)考前查閱。
華南師范大學(xué)2023年高考錄取分?jǐn)?shù)及位次范圍 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
新疆 | 本科一批 | 421 | 14245 | 527 | 1017 |
省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 華南師范大學(xué)物理組 | 592 | 19512 |
河北 | 本科批 | 華南師范大學(xué)歷史組 | 579 | 5325 |
遼寧 | 本科批 | 華南師范大學(xué)歷史組 | 565 | 3632 |
遼寧 | 本科批 | 華南師范大學(xué)物理組 | 579 | 10801 |
江蘇 | 本科批 | 華南師范大學(xué)01組 | 594 | 5199 |
江蘇 | 本科批 | 華南師范大學(xué)02組 | 616 | 20903 |
江蘇 | 本科批 | 華南師范大學(xué)03組 | 630 | 13101 |
浙江 | 一段 | - | 627 | 22266 |
福建 | 本科批 | 華南師范大學(xué)700組 | 596 | 1869 |
福建 | 本科批 | 華南師范大學(xué)999組 | 612 | 8477 |
福建 | 本科批 | 華南師范大學(xué)500組 | 624 | 5963 |
福建 | 本科批 | 華南師范大學(xué)506組 | 619 | 6973 |
山東 | 一段 | - | 584 | 36195 |
湖北 | 本科批 | 華南師范大學(xué)第01組 | 592 | 2821 |
湖北 | 本科批 | 華南師范大學(xué)第04組 | 609 | 15469 |
湖北 | 本科批 | 華南師范大學(xué)第03組 | 612 | 14316 |
湖北 | 本科批 | 華南師范大學(xué)第02組 | 616 | 12783 |
湖南 | 本科批 | 華南師范大學(xué)第104組 | 594 | 2206 |
湖南 | 本科批 | 華南師范大學(xué)第106組 | 593 | 2289 |
湖南 | 本科批 | 華南師范大學(xué)第105組 | 595 | 2124 |
湖南 | 本科批 | 華南師范大學(xué)第107組 | 612 | 10771 |
湖南 | 本科批 | 華南師范大學(xué)第108組 | 606 | 12860 |
廣東 | 本科批 | 華南師范大學(xué)201組 | 591 | 4772 |
廣東 | 本科批 | 華南師范大學(xué)203組 | 597 | 3810 |
廣東 | 本科批 | 華南師范大學(xué)202組 | 595 | 4105 |
廣東 | 本科批 | 華南師范大學(xué)204組 | 580 | 6825 |
廣東 | 本科批 | 華南師范大學(xué)206組 | 594 | 4264 |
廣東 | 本科批 | 華南師范大學(xué)205組 | 589 | 5092 |
廣東 | 本科批 | 華南師范大學(xué)207組(地方專項(xiàng)) | 552 | 14654 |
廣東 | 本科批 | 華南師范大學(xué)208組(地方專項(xiàng)) | 570 | 9219 |
廣東 | 本科批 | 華南師范大學(xué)210組(聯(lián)合培養(yǎng)) | 564 | 10879 |
廣東 | 本科批 | 華南師范大學(xué)209組(中外合作辦學(xué)) | 570 | 9219 |
廣東 | 本科批 | 華南師范大學(xué)213組 | 614 | 18162 |
廣東 | 本科批 | 華南師范大學(xué)211組 | 602 | 25782 |
廣東 | 本科批 | 華南師范大學(xué)215組 | 613 | 18705 |
廣東 | 本科批 | 華南師范大學(xué)212組 | 612 | 19266 |
廣東 | 本科批 | 華南師范大學(xué)222組 | 596 | 30113 |
廣東 | 本科批 | 華南師范大學(xué)221組 | 588 | 36589 |
廣東 | 本科批 | 華南師范大學(xué)225組 | 601 | 26466 |
廣東 | 本科批 | 華南師范大學(xué)223組 | 594 | 31656 |
廣東 | 本科批 | 華南師范大學(xué)218組(中外合作辦學(xué)) | 578 | 45402 |
廣東 | 本科批 | 華南師范大學(xué)219組(中外合作辦學(xué)) | 585 | 39148 |
廣東 | 本科批 | 華南師范大學(xué)220組(聯(lián)合培養(yǎng)) | 583 | 40917 |
廣東 | 本科批 | 華南師范大學(xué)216組(地方專項(xiàng)) | 582 | 41834 |
廣東 | 本科批 | 華南師范大學(xué)217組(地方專項(xiàng)) | 602 | 25782 |
廣東 | 本科批 | 華南師范大學(xué)226組(地方專項(xiàng)) | 607 | 22387 |
廣東 | 本科批 | 華南師范大學(xué)214組 | 609 | 21078 |
廣東 | 本科批 | 華南師范大學(xué)224組 | 599 | 27935 |
海南 | 本科批 | 華南師范大學(xué)(04) | 697 | 1760 |
海南 | 本科批 | 華南師范大學(xué)(06) | 684 | 2382 |
海南 | 本科批 | 華南師范大學(xué)(05) | 674 | 2981 |
海南 | 本科批 | 華南師范大學(xué)(09) | 692 | 1981 |
海南 | 本科批 | 華南師范大學(xué)(11) | 714 | 1179 |
海南 | 本科批 | 華南師范大學(xué)(07) | 715 | 1151 |
海南 | 本科批 | 華南師范大學(xué)(10) | 726 | 866 |
海南 | 本科批 | 華南師范大學(xué)(08) | 695 | 1853 |
重慶 | 本科批 | 華南師范大學(xué)物理組 | 553 | 19023 |
重慶 | 本科批 | 華南師范大學(xué)歷史組 | 550 | 4014 |
師資隊(duì)伍結(jié)構(gòu)良好?,F(xiàn)有教職工5500余人,其中專任教師2600余人,正高級(jí)690人、副高級(jí)710人,擁有國家級(jí)人才194人次、省級(jí)人才261人次。院士(含雙聘和外籍)6人,國家四青人才49人,國家杰出青年科學(xué)基金獲得者14人,教育部重大人才項(xiàng)目17人,“國家特支計(jì)劃”領(lǐng)軍人才15人,國家引進(jìn)海外高層次人才6人,國家級(jí)教學(xué)名師5人,國家級(jí)教學(xué)團(tuán)隊(duì)3個(gè),全國高校黃大年式教師團(tuán)隊(duì)2個(gè),教育部新世紀(jì)優(yōu)秀人才支持計(jì)劃人選29人,廣東省杰出青年科學(xué)基金獲得者29人,廣東省重大人才項(xiàng)目45人,廣東省引進(jìn)海外高層次人才21人,廣東省特支計(jì)劃入選者54人。全國五一勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)芦@得者3人,省級(jí)勞動(dòng)模范3人,省級(jí)五一勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)芦@得者5人。