長(zhǎng)沙理工大學(xué)錄取線多少分2024年?本文將奉上長(zhǎng)沙理工大學(xué)2023年在全國(guó)各省的最低分?jǐn)?shù)線及位次,2024年有意報(bào)考長(zhǎng)沙理工大學(xué)的高考生可以參考,看看長(zhǎng)沙理工大學(xué)大概多少分能考上。
長(zhǎng)沙理工大學(xué)位于湖南長(zhǎng)沙,隸屬于湖南省,是一所公立性質(zhì)的理工類大學(xué)。目前,學(xué)校已經(jīng)入選卓越工程師、雙萬(wàn)計(jì)劃,是擁有保研資格的大學(xué)之一。
據(jù)悉,長(zhǎng)沙理工大學(xué)一共擁有170個(gè)碩士點(diǎn)、39個(gè)博士點(diǎn)、33個(gè)特色專業(yè)、2個(gè)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室。在2025年中國(guó)高校ESI國(guó)際排名中位列第1278名、2025年泰晤士世界大學(xué)排名中位列第0名,學(xué)校的土木工程被教育部在全國(guó)第四輪學(xué)科評(píng)估中評(píng)為B+,是整個(gè)長(zhǎng)沙理工大學(xué)最好的學(xué)科。
根據(jù)考試院公布的2023年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了長(zhǎng)沙理工大學(xué)在全國(guó)各省市文科及理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名,供2024年即將高考的同學(xué)們?cè)趫?bào)考前查閱。
長(zhǎng)沙理工大學(xué)2023年高考錄取分?jǐn)?shù)及位次范圍 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
新疆 | 本科一批 | 468 | 8411 | 487 | 2374 |
省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)(04)(中外合辦) | 576 | 14960 |
北京 | 本科批 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)(01) | 543 | 21910 |
北京 | 本科批 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)(02) | 582 | 13798 |
北京 | 本科批 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)(03) | 568 | 16600 |
天津 | 本科A批 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)1組 | 590 | 14733 |
天津 | 本科A批 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)3組 | 595 | 13633 |
天津 | 本科A批 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)7組 | 611 | 10297 |
天津 | 本科A批 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)8組 | 566 | 20411 |
天津 | 本科A批 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)2組 | 584 | 16061 |
天津 | 本科A批 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)4組 | 592 | 14305 |
天津 | 本科A批 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)5組 | 583 | 16303 |
天津 | 本科A批 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)6組 | 589 | 14969 |
河北 | 本科批 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)物理組 | 544 | 53343 |
河北 | 本科批 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)歷史組 | 489 | 34069 |
遼寧 | 本科批 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)物理組 | 529 | 32549 |
遼寧 | 本科批 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)歷史組 | 534 | 6791 |
上海 | 本科批 | 長(zhǎng)沙理工(02) | 494 | 21165 |
上海 | 本科批 | 長(zhǎng)沙理工(01) | 479 | 24801 |
江蘇 | 本科批 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)01組 | 544 | 19954 |
江蘇 | 本科批 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)02組 | 578 | 49756 |
江蘇 | 本科批 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)03組(中外合作辦學(xué)) | 571 | 56021 |
江蘇 | 本科批 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)04組(中外合作辦學(xué)) | 598 | 33367 |
江蘇 | 本科批 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)05組(中外合作辦學(xué)) | 551 | 75103 |
浙江 | 一段 | - | 546 | 110787 |
福建 | 本科批 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)999組 | 563 | 23835 |
福建 | 本科批 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)500組 | 555 | 27162 |
山東 | 一段 | - | 508 | 150106 |
湖北 | 本科批 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)第01組 | 562 | 6727 |
湖北 | 本科批 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)第04組 | 584 | 26935 |
湖北 | 本科批 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)第07組 | 574 | 32232 |
湖北 | 本科批 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)第08組 | 600 | 19328 |
湖北 | 本科批 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)第10組 | 559 | 40891 |
湖北 | 本科批 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)第09組 | 581 | 28532 |
湖北 | 本科批 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)第03組 | 591 | 23490 |
湖北 | 本科批 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)第05組 | 606 | 16756 |
湖北 | 本科批 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)第06組 | 594 | 22035 |
湖北 | 本科批 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)第11組 | 577 | 30633 |
湖北 | 本科批 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)第02組 | 556 | 7792 |
湖南 | 本科批 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)第106組 | 546 | 8175 |
湖南 | 本科批 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)第108組 | 555 | 38276 |
湖南 | 本科批 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)第109組 | 596 | 16787 |
湖南 | 本科批 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)第110組 | 576 | 26085 |
湖南 | 本科批 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)第111組 | 551 | 40885 |
湖南 | 本科批 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)第213組(中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目) | 538 | 49964 |
湖南 | 本科批 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)第212組(中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目) | 571 | 28783 |
湖南 | 本科批 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)第214組(中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目) | 494 | 86918 |
湖南 | 本科批 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)第316組(國(guó)家專項(xiàng)) | 550 | 7483 |
湖南 | 本科批 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)第317組(國(guó)家專項(xiàng)) | 553 | 39598 |
湖南 | 本科批 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)第419組(地方專項(xiàng)) | 552 | 7140 |
湖南 | 本科批 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)第420組(地方專項(xiàng)) | 551 | 40885 |
湖南 | 本科批 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)第105組 | 547 | 8008 |
湖南 | 本科批 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)第107組 | 559 | 35785 |
湖南 | 本科批 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)第115組 | 554 | 38902 |
湖南 | 本科批 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)第318組(國(guó)家專項(xiàng)) | 549 | 42191 |
湖南 | 本科批 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)第421組(地方專項(xiàng)) | 543 | 46314 |
廣東 | 本科批 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)201組 | 545 | 17210 |
廣東 | 本科批 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)207組 | 528 | 24525 |
廣東 | 本科批 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)202組 | 557 | 67187 |
廣東 | 本科批 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)203組 | 554 | 70550 |
廣東 | 本科批 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)209組 | 554 | 70550 |
廣東 | 本科批 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)210組 | 553 | 71747 |
廣東 | 本科批 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)208組 | 578 | 45402 |
廣東 | 本科批 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)212組(中外合作辦學(xué)) | 554 | 70550 |
廣東 | 本科批 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)211組(中外合作辦學(xué)) | 585 | 39148 |
廣東 | 本科批 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)214組(中外合作辦學(xué)) | 564 | 59429 |
廣東 | 本科批 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)206組 | 596 | 30113 |
海南 | 本科批 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)(01) | 637 | 6167 |
海南 | 本科批 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)(02) | 626 | 7498 |
海南 | 本科批 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)(03) | 623 | 7892 |
海南 | 本科批 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)(04) | 614 | 9197 |
海南 | 本科批 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)(05) | 620 | 8303 |
海南 | 本科批 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)(06) | 611 | 9624 |
重慶 | 本科批 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)歷史組 | 519 | 7899 |
重慶 | 本科批 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)物理組 | 513 | 33296 |
學(xué)?,F(xiàn)有專任教師2100余人,其中正高職稱300余人,副高職稱620余人。擁有中國(guó)工程院院士、“長(zhǎng)江學(xué)者獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃”特聘教授等國(guó)家級(jí)人才30余人;享受國(guó)務(wù)院政府特殊津貼專家、國(guó)家有突出貢獻(xiàn)中青年專家、國(guó)家級(jí)教學(xué)名師等國(guó)家級(jí)榮譽(yù)稱號(hào)30余人;“全國(guó)高校黃大年式教師團(tuán)隊(duì)”2個(gè);中宣部宣傳思想文化青年英才、教育部“新世紀(jì)優(yōu)秀人才支持計(jì)劃”人選、交通部“交通青年科技英才”和湖南省科技領(lǐng)軍人才、“芙蓉學(xué)者”等省部級(jí)人才440余人。