湖南科技大學錄取線多少分2024年?本文將奉上湖南科技大學2023年在全國各省的最低分數(shù)線及位次,2024年有意報考湖南科技大學的高考生可以參考,看看湖南科技大學大概多少分能考上。
湖南科技大學位于湖南湘潭,隸屬于湖南省,是一所公立性質的綜合類大學。目前,學校已經(jīng)入選卓越工程師、雙萬計劃,是擁有保研資格的大學之一。
據(jù)悉,湖南科技大學一共擁有30個碩士點、5個博士點、16個特色專業(yè)、1個重點實驗室。在2025年中國高校ESI國際排名中位列第1915名、2024年U.S.News世界大學排名中位列第1422名,學校的馬克思主義理論被教育部在全國第四輪學科評估中評為B,是整個湖南科技大學最好的學科。
根據(jù)考試院公布的2023年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了湖南科技大學在全國各省市文科及理科的最低錄取分數(shù)線及位次排名,供2024年即將高考的同學們在報考前查閱。
湖南科技大學2023年高考錄取分數(shù)及位次范圍 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
新疆 | 本科一批 | 426 | 13518 | 478 | 2788 |
新疆 | 本科二批 | 389 | 19475 | 462 | 3599 |
省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 湖南科技大學(01) | 517 | 27877 |
北京 | 本科批 | 湖南科技大學(02) | 512 | 28998 |
北京 | 本科批 | 湖南科技大學(03) | 504 | 30903 |
北京 | 本科批 | 湖南科技大學(04) | 506 | 30461 |
北京 | 本科批 | 湖南科技大學(05) | 516 | 28135 |
天津 | 本科A批 | 湖南科技大學1組 | 552 | 23908 |
天津 | 本科A批 | 湖南科技大學2組 | 536 | 28048 |
天津 | 本科A批 | 湖南科技大學6組 | 598 | 13028 |
天津 | 本科A批 | 湖南科技大學3組 | 567 | 20142 |
天津 | 本科A批 | 湖南科技大學4組 | 547 | 25199 |
天津 | 本科A批 | 湖南科技大學7組 | 581 | 16780 |
天津 | 本科A批 | 湖南科技大學8組 | 533 | 28779 |
河北 | 本科批 | 湖南科技大學物理組 | 456 | 159494 |
河北 | 本科批 | 湖南科技大學歷史組 | 504 | 26951 |
遼寧 | 本科批 | 湖南科技大學物理組 | 431 | 76392 |
遼寧 | 本科批 | 湖南科技大學歷史組 | 507 | 10499 |
上海 | 本科批 | 湖南科大(01) | 442 | 33564 |
上海 | 本科批 | 湖南科大(06) | 467 | 27818 |
上海 | 本科批 | 湖南科大(04) | 453 | 31094 |
上海 | 本科批 | 湖南科大(02) | 462 | 29013 |
上海 | 本科批 | 湖南科大(03) | 462 | 29013 |
上海 | 本科批 | 湖南科大(05) | 462 | 29013 |
江蘇 | 本科批 | 湖南科技大學01組 | 539 | 22036 |
江蘇 | 本科批 | 湖南科技大學02組 | 556 | 15509 |
江蘇 | 本科批 | 湖南科技大學03組 | 530 | 96124 |
江蘇 | 本科批 | 湖南科技大學06組 | 551 | 75103 |
江蘇 | 本科批 | 湖南科技大學05組 | 551 | 75103 |
江蘇 | 本科批 | 湖南科技大學04組 | 541 | 84968 |
浙江 | 一段 | - | 564 | 90562 |
福建 | 本科批 | 湖南科技大學700組 | 562 | 4517 |
福建 | 本科批 | 湖南科技大學509組 | 561 | 24689 |
福建 | 本科批 | 湖南科技大學999組 | 518 | 45182 |
福建 | 本科批 | 湖南科技大學500組 | 529 | 39382 |
福建 | 本科批 | 湖南科技大學506組 | 524 | 41989 |
山東 | 一段 | - | 491 | 188393 |
湖北 | 本科批 | 湖南科技大學第01組 | 555 | 7962 |
湖北 | 本科批 | 湖南科技大學第02組 | 564 | 6414 |
湖北 | 本科批 | 湖南科技大學第03組 | 560 | 40316 |
湖北 | 本科批 | 湖南科技大學第04組 | 557 | 42153 |
湖北 | 本科批 | 湖南科技大學第05組 | 556 | 42750 |
湖南 | 本科批 | 湖南科技大學第112組 | 529 | 11637 |
湖南 | 本科批 | 湖南科技大學第114組 | 543 | 8718 |
湖南 | 本科批 | 湖南科技大學第113組 | 534 | 10498 |
湖南 | 本科批 | 湖南科技大學第117組 | 540 | 48436 |
湖南 | 本科批 | 湖南科技大學第116組 | 559 | 35785 |
湖南 | 本科批 | 湖南科技大學第121組 | 540 | 48436 |
湖南 | 本科批 | 湖南科技大學第120組 | 537 | 50694 |
湖南 | 本科批 | 湖南科技大學第323組(國家專項) | 514 | 15697 |
湖南 | 本科批 | 湖南科技大學第325組(國家專項) | 530 | 11399 |
湖南 | 本科批 | 湖南科技大學第324組(國家專項) | 527 | 12158 |
湖南 | 本科批 | 湖南科技大學第326組(國家專項) | 523 | 61444 |
湖南 | 本科批 | 湖南科技大學第330組(國家專項) | 531 | 55160 |
湖南 | 本科批 | 湖南科技大學第329組(國家專項) | 538 | 49964 |
湖南 | 本科批 | 湖南科技大學第431組(地方專項) | 520 | 13971 |
湖南 | 本科批 | 湖南科技大學第433組(地方專項) | 540 | 9235 |
湖南 | 本科批 | 湖南科技大學第432組(地方專項) | 532 | 10945 |
湖南 | 本科批 | 湖南科技大學第434組(地方專項) | 530 | 55963 |
湖南 | 本科批 | 湖南科技大學第438組(地方專項) | 541 | 47705 |
湖南 | 本科批 | 湖南科技大學第437組(地方專項) | 534 | 52879 |
湖南 | 本科批 | 湖南科技大學第111組 | 523 | 13173 |
湖南 | 本科批 | 湖南科技大學第118組 | 540 | 48436 |
湖南 | 本科批 | 湖南科技大學第119組 | 535 | 52153 |
湖南 | 本科批 | 湖南科技大學第327組(國家專項) | 526 | 59070 |
湖南 | 本科批 | 湖南科技大學第328組(國家專項) | 519 | 64860 |
湖南 | 本科批 | 湖南科技大學第435組(地方專項) | 521 | 63138 |
湖南 | 本科批 | 湖南科技大學第436組(地方專項) | 519 | 64860 |
廣東 | 本科批 | 湖南科技大學201組 | 528 | 24525 |
廣東 | 本科批 | 湖南科技大學202組 | 523 | 26951 |
廣東 | 本科批 | 湖南科技大學203組 | 524 | 26439 |
廣東 | 本科批 | 湖南科技大學204組 | 542 | 18428 |
廣東 | 本科批 | 湖南科技大學205組 | 555 | 13591 |
廣東 | 本科批 | 湖南科技大學206組 | 543 | 83727 |
廣東 | 本科批 | 湖南科技大學207組 | 543 | 83727 |
廣東 | 本科批 | 湖南科技大學210組 | 559 | 64880 |
廣東 | 本科批 | 湖南科技大學208組 | 543 | 83727 |
廣東 | 本科批 | 湖南科技大學212組 | 564 | 59429 |
廣東 | 本科批 | 湖南科技大學209組 | 541 | 86296 |
廣東 | 本科批 | 湖南科技大學211組 | 543 | 83727 |
海南 | 本科批 | 湖南科技大學(02) | 602 | 11060 |
海南 | 本科批 | 湖南科技大學(03) | 602 | 11060 |
海南 | 本科批 | 湖南科技大學(04) | 577 | 15858 |
海南 | 本科批 | 湖南科技大學(05) | 586 | 13982 |
海南 | 本科批 | 湖南科技大學(06) | 595 | 12306 |
海南 | 本科批 | 湖南科技大學(08) | 590 | 13216 |
海南 | 本科批 | 湖南科技大學(07) | 580 | 15212 |
重慶 | 本科批 | 湖南科技大學歷史組 | 513 | 8848 |
重慶 | 本科批 | 湖南科技大學物理組 | 478 | 51380 |
學?,F(xiàn)有教職工2727人。專任教師1775人,正高職稱352人,博士學位教師占比約69%。擁有特聘院士2人,在聘國家高層次人才計劃入選者及相當層次人才11人,省級高層次人才計劃入選者及相當層次人才106人;首屆國家卓越工程師、時代楷模、國家級教學名師、全國“最美教師”、全國模范教師、全國優(yōu)秀教師等榮譽稱號獲得者10余人;全國高校黃大年式教師團隊2個。