海南師范大學(xué)錄取線多少分2024年?本文將奉上海南師范大學(xué)2023年在全國(guó)各省的最低分?jǐn)?shù)線及位次,2024年有意報(bào)考海南師范大學(xué)的高考生可以參考,看看海南師范大學(xué)大概多少分能考上。
海南師范大學(xué)位于海南海口,隸屬于海南省,是一所公立性質(zhì)的師范類大學(xué)。目前,學(xué)校已經(jīng)入選雙萬計(jì)劃,是擁有保研資格的大學(xué)之一。
據(jù)悉,海南師范大學(xué)一共擁有25個(gè)碩士點(diǎn)、4個(gè)博士點(diǎn)、17個(gè)特色專業(yè)。在2025年中國(guó)高校ESI國(guó)際排名中位列第4334名、2024年U.S.News世界大學(xué)排名中位列第2181名,學(xué)校的馬克思主義理論被教育部在全國(guó)第四輪學(xué)科評(píng)估中評(píng)為B-,是整個(gè)海南師范大學(xué)最好的學(xué)科。
根據(jù)考試院公布的2023年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了海南師范大學(xué)在全國(guó)各省市文科及理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名,供2024年即將高考的同學(xué)們?cè)趫?bào)考前查閱。
海南師范大學(xué)2023年高考錄取分?jǐn)?shù)及位次范圍 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
新疆 | 本科一批 | 405 | 16763 | 463 | 3558 |
省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 海南師范大學(xué)(01) | 508 | 29946 |
天津 | 本科A批 | 海南師范大學(xué)8組 | 541 | 26748 |
天津 | 本科A批 | 海南師范大學(xué)4組 | 551 | 24156 |
天津 | 本科A批 | 海南師范大學(xué)3組 | 498 | 37841 |
天津 | 本科A批 | 海南師范大學(xué)2組 | 531 | 29319 |
天津 | 本科A批 | 海南師范大學(xué)A組 | 535 | 28303 |
天津 | 本科A批 | 海南師范大學(xué)9組 | 527 | 30343 |
天津 | 本科A批 | 海南師范大學(xué)6組 | 585 | 15826 |
天津 | 本科A批 | 海南師范大學(xué)1組 | 565 | 20683 |
天津 | 本科A批 | 海南師范大學(xué)5組 | 571 | 19198 |
天津 | 本科A批 | 海南師范大學(xué)7組 | 573 | 18699 |
河北 | 本科批 | 海南師范大學(xué)物理組 | 479 | 127535 |
河北 | 本科批 | 海南師范大學(xué)歷史組 | 485 | 36129 |
遼寧 | 本科批 | 海南師范大學(xué)歷史組 | 477 | 15431 |
遼寧 | 本科批 | 海南師范大學(xué)物理組 | 458 | 62886 |
上海 | 本科批 | 海南師大(02) | 463 | 28788 |
上海 | 本科批 | 海南師大(01) | 464 | 28564 |
江蘇 | 本科批 | 海南師范大學(xué)02組(中外合作辦學(xué)) | 518 | 31466 |
江蘇 | 本科批 | 海南師范大學(xué)01組 | 537 | 22879 |
江蘇 | 本科批 | 海南師范大學(xué)05組(中外合作辦學(xué)) | 487 | 139209 |
江蘇 | 本科批 | 海南師范大學(xué)03組 | 476 | 149566 |
江蘇 | 本科批 | 海南師范大學(xué)04組 | 548 | 78085 |
江蘇 | 本科批 | 海南師范大學(xué)06組 | 522 | 104328 |
浙江 | 一段 | - | 561 | 94716 |
浙江 | 二段 | - | 578 | 75676 |
福建 | 本科批 | 海南師范大學(xué)600組 | 531 | 38353 |
福建 | 本科批 | 海南師范大學(xué)700組 | 557 | 26338 |
福建 | 本科批 | 海南師范大學(xué)999組 | 503 | 53668 |
福建 | 本科批 | 海南師范大學(xué)500組 | 531 | 38353 |
福建 | 本科批 | 海南師范大學(xué)506組 | 476 | 70505 |
福建 | 本科批 | 海南師范大學(xué)709組 | 545 | 6371 |
山東 | 一段 | - | 497 | 175649 |
湖北 | 本科批 | 海南師范大學(xué)第02組 | 483 | 26192 |
湖北 | 本科批 | 海南師范大學(xué)第01組 | 547 | 9417 |
湖北 | 本科批 | 海南師范大學(xué)第05組 | 562 | 6727 |
湖北 | 本科批 | 海南師范大學(xué)第03組 | 550 | 8829 |
湖北 | 本科批 | 海南師范大學(xué)第08組 | 473 | 97246 |
湖北 | 本科批 | 海南師范大學(xué)第07組 | 536 | 55492 |
湖北 | 本科批 | 海南師范大學(xué)第10組 | 531 | 58805 |
湖北 | 本科批 | 海南師范大學(xué)第09組 | 535 | 56140 |
湖北 | 本科批 | 海南師范大學(xué)第13組 | 533 | 57499 |
湖北 | 本科批 | 海南師范大學(xué)第12組 | 549 | 47191 |
湖北 | 本科批 | 海南師范大學(xué)第11組 | 530 | 59451 |
湖北 | 本科批 | 海南師范大學(xué)第14組 | 544 | 50368 |
湖北 | 本科批 | 海南師范大學(xué)第15組 | 572 | 33311 |
湖北 | 本科批 | 海南師范大學(xué)第04組 | 546 | 9592 |
湖北 | 本科批 | 海南師范大學(xué)第06組 | 545 | 9811 |
湖南 | 本科批 | 海南師范大學(xué)第114組 | 531 | 11166 |
湖南 | 本科批 | 海南師范大學(xué)第118組 | 553 | 6999 |
湖南 | 本科批 | 海南師范大學(xué)第116組 | 542 | 8893 |
湖南 | 本科批 | 海南師范大學(xué)第123組 | 529 | 56728 |
湖南 | 本科批 | 海南師范大學(xué)第126組 | 534 | 52879 |
湖南 | 本科批 | 海南師范大學(xué)第124組 | 546 | 44188 |
湖南 | 本科批 | 海南師范大學(xué)第129組 | 542 | 46990 |
湖南 | 本科批 | 海南師范大學(xué)第131組 | 543 | 46314 |
湖南 | 本科批 | 海南師范大學(xué)第128組 | 557 | 37028 |
湖南 | 本科批 | 海南師范大學(xué)第215組(中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目) | 472 | 32095 |
湖南 | 本科批 | 海南師范大學(xué)第225組(中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目) | 488 | 92618 |
湖南 | 本科批 | 海南師范大學(xué)第117組 | 527 | 12158 |
湖南 | 本科批 | 海南師范大學(xué)第119組 | 537 | 9829 |
湖南 | 本科批 | 海南師范大學(xué)第127組 | 533 | 53632 |
湖南 | 本科批 | 海南師范大學(xué)第130組 | 528 | 57510 |
廣東 | 本科批 | 海南師范大學(xué)201組 | 546 | 16826 |
廣東 | 本科批 | 海南師范大學(xué)212組(中外合作辦學(xué)) | 508 | 35176 |
廣東 | 本科批 | 海南師范大學(xué)202組 | 545 | 17210 |
廣東 | 本科批 | 海南師范大學(xué)219組 | 544 | 17601 |
廣東 | 本科批 | 海南師范大學(xué)220組 | 524 | 26439 |
廣東 | 本科批 | 海南師范大學(xué)203組 | 547 | 16469 |
廣東 | 本科批 | 海南師范大學(xué)204組 | 548 | 16090 |
廣東 | 本科批 | 海南師范大學(xué)205組 | 564 | 59429 |
廣東 | 本科批 | 海南師范大學(xué)217組 | 556 | 68259 |
廣東 | 本科批 | 海南師范大學(xué)218組 | 539 | 88793 |
廣東 | 本科批 | 海南師范大學(xué)207組 | 564 | 59429 |
廣東 | 本科批 | 海南師范大學(xué)206組 | 544 | 82505 |
廣東 | 本科批 | 海南師范大學(xué)208組 | 563 | 60462 |
廣東 | 本科批 | 海南師范大學(xué)209組 | 569 | 54261 |
廣東 | 本科批 | 海南師范大學(xué)213組(中外合作辦學(xué)) | 516 | 119690 |
廣東 | 本科批 | 海南師范大學(xué)216組 | 553 | 71747 |
海南 | 本科批 | 海南師范大學(xué)(25) | 551 | 21824 |
海南 | 本科批 | 海南師范大學(xué)(26) | 572 | 16897 |
海南 | 本科批 | 海南師范大學(xué)(28) | 557 | 20374 |
海南 | 本科批 | 海南師范大學(xué)(30) | 623 | 7892 |
海南 | 本科批 | 海南師范大學(xué)(33) | 616 | 8892 |
海南 | 本科批 | 海南師范大學(xué)(31) | 596 | 12101 |
海南 | 本科批 | 海南師范大學(xué)(29) | 600 | 11421 |
海南 | 本科批 | 海南師范大學(xué)(83) | 531 | 26906 |
海南 | 本科批 | 海南師范大學(xué)(84) | 573 | 16667 |
海南 | 本科批 | 海南師范大學(xué)(32) | 616 | 8892 |
海南 | 本科批 | 海南師范大學(xué)(27) | 573 | 16667 |
重慶 | 本科批 | 海南師范大學(xué)歷史組 | 483 | 14459 |
重慶 | 本科批 | 海南師范大學(xué)物理組 | 475 | 52878 |
學(xué)校教師隊(duì)伍結(jié)構(gòu)合理,師資精良,現(xiàn)有教職工2163人,其中專任教師及科研人員1404人,具有高級(jí)職稱教師688人,包含青年長(zhǎng)江學(xué)者1人,國(guó)家高層次人才特殊支持計(jì)劃1人,國(guó)家百千萬人才工程人選2人,享受國(guó)務(wù)院政府特殊津貼專家11人,海南省杰出人才4人,領(lǐng)軍人才48人,拔尖人才216人,其他類高層次人才445人。建有博士后科研流動(dòng)站4個(gè),院士創(chuàng)新平臺(tái)21個(gè)。入選教育部第二批人工智能助推教師隊(duì)伍建設(shè)試點(diǎn)單位。