海南醫(yī)科大學(xué)錄取線多少分2024年?本文將奉上海南醫(yī)科大學(xué)2023年在全國各省的最低分?jǐn)?shù)線及位次,2024年有意報(bào)考海南醫(yī)科大學(xué)的高考生可以參考,看看海南醫(yī)科大學(xué)大概多少分能考上。
海南醫(yī)科大學(xué)位于海南???,隸屬于海南省,是一所公立性質(zhì)的醫(yī)藥類大學(xué)。目前,學(xué)校已經(jīng)入選卓越醫(yī)生、卓越醫(yī)生(中醫(yī))、雙萬計(jì)劃。
據(jù)悉,海南醫(yī)科大學(xué)一共擁有10個(gè)碩士點(diǎn)、1個(gè)博士點(diǎn)、10個(gè)特色專業(yè)。在2025年中國高校ESI國際排名中位列第2722名、2024年U.S.News世界大學(xué)排名中位列第2104名。
根據(jù)考試院公布的2023年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了海南醫(yī)科大學(xué)在全國各省市文科及理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名,供2024年即將高考的同學(xué)們在報(bào)考前查閱。
海南醫(yī)科大學(xué)2023年高考錄取分?jǐn)?shù)及位次范圍 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
新疆 | 本科一批 | 480 | 7137 | - | - |
新疆 | 本科二批 | 408 | 16276 | 427 | 6055 |
省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 海南醫(yī)學(xué)院(01) | 566 | 17030 |
北京 | 本科批 | 海南醫(yī)學(xué)院(02) | 525 | 26003 |
天津 | 本科A批 | 海南醫(yī)學(xué)院1組 | 573 | 18699 |
天津 | 本科A批 | 海南醫(yī)學(xué)院2組 | 532 | 29068 |
天津 | 本科A批 | 海南醫(yī)學(xué)院3組 | 548 | 24947 |
河北 | 本科批 | 海南醫(yī)科大學(xué)物理組 | 440 | 182106 |
遼寧 | 本科批 | 海南醫(yī)科大學(xué)物理組 | 370 | 75898 |
上海 | 本科批 | 海南醫(yī)學(xué)(01) | 480 | 24548 |
上海 | 本科批 | 海南醫(yī)學(xué)(02) | 459 | 29706 |
江蘇 | 本科批 | 海南醫(yī)學(xué)院02組 | 576 | 51456 |
江蘇 | 本科批 | 海南醫(yī)學(xué)院12組(中外合作辦學(xué)) | 499 | 127539 |
江蘇 | 本科批 | 海南醫(yī)學(xué)院06組(中外合作辦學(xué)) | 486 | 140151 |
江蘇 | 本科批 | 海南醫(yī)學(xué)院11組 | 531 | 95098 |
江蘇 | 本科批 | 海南醫(yī)學(xué)院09組 | 529 | 97145 |
江蘇 | 本科批 | 海南醫(yī)學(xué)院03組 | 517 | 109393 |
江蘇 | 本科批 | 海南醫(yī)學(xué)院08組 | 517 | 109393 |
江蘇 | 本科批 | 海南醫(yī)學(xué)院04組 | 513 | 113413 |
江蘇 | 本科批 | 海南醫(yī)學(xué)院05組 | 548 | 78085 |
江蘇 | 本科批 | 海南醫(yī)學(xué)院10組 | 561 | 65452 |
江蘇 | 本科批 | 海南醫(yī)學(xué)院01組 | 517 | 31922 |
江蘇 | 本科批 | 海南醫(yī)學(xué)院07組 | 499 | 127539 |
江蘇 | 本科批 | 海南醫(yī)學(xué)院13組 | 520 | 106376 |
浙江 | 一段 | - | 530 | 129227 |
福建 | 本科批 | 海南醫(yī)學(xué)院500組 | 527 | 40399 |
福建 | 本科批 | 海南醫(yī)學(xué)院506組 | 490 | 61531 |
福建 | 本科批 | 海南醫(yī)學(xué)院600組 | 492 | 60281 |
福建 | 本科批 | 海南醫(yī)學(xué)院999組 | 496 | 57790 |
山東 | 一段 | - | 480 | 215805 |
湖北 | 本科批 | 海南醫(yī)學(xué)院第02組 | 561 | 39712 |
湖北 | 本科批 | 海南醫(yī)學(xué)院第08組 | 530 | 59451 |
湖北 | 本科批 | 海南醫(yī)學(xué)院第04組 | 483 | 90615 |
湖北 | 本科批 | 海南醫(yī)學(xué)院第03組 | 526 | 62091 |
湖北 | 本科批 | 海南醫(yī)學(xué)院第06組 | 495 | 82662 |
湖北 | 本科批 | 海南醫(yī)學(xué)院第07組 | 430 | 125740 |
湖北 | 本科批 | 海南醫(yī)學(xué)院第05組 | 490 | 85998 |
湖北 | 本科批 | 海南醫(yī)學(xué)院第09組(護(hù)理類) | 500 | 79456 |
湖北 | 本科批 | 海南醫(yī)學(xué)院第01組 | 492 | 23281 |
湖南 | 本科批 | 海南醫(yī)學(xué)院第101組 | 484 | 26493 |
湖南 | 本科批 | 海南醫(yī)學(xué)院第103組 | 548 | 42846 |
湖南 | 本科批 | 海南醫(yī)學(xué)院第110組 | 510 | 72503 |
湖南 | 本科批 | 海南醫(yī)學(xué)院第104組 | 533 | 53632 |
湖南 | 本科批 | 海南醫(yī)學(xué)院第105組 | 510 | 72503 |
湖南 | 本科批 | 海南醫(yī)學(xué)院第106組 | 496 | 85029 |
湖南 | 本科批 | 海南醫(yī)學(xué)院第107組 | 487 | 93544 |
湖南 | 本科批 | 海南醫(yī)學(xué)院第108組 | 478 | 102477 |
湖南 | 本科批 | 海南醫(yī)學(xué)院第102組 | 499 | 82256 |
湖南 | 本科批 | 海南醫(yī)學(xué)院第111組 | 488 | 92618 |
湖南 | 本科批 | 海南醫(yī)學(xué)院第209組(中外合作辦學(xué)或國際項(xiàng)目) | 440 | 142289 |
湖南 | 本科批 | 海南醫(yī)學(xué)院第213組(中外合作辦學(xué)或國際項(xiàng)目) | 486 | 94518 |
湖南 | 本科批 | 海南醫(yī)學(xué)院第112組 | 477 | 103466 |
廣東 | 本科批 | 海南醫(yī)學(xué)院201組 | 498 | 41391 |
廣東 | 本科批 | 海南醫(yī)學(xué)院203組 | 541 | 86296 |
廣東 | 本科批 | 海南醫(yī)學(xué)院205組(中外合作辦學(xué)) | 475 | 180265 |
廣東 | 本科批 | 海南醫(yī)學(xué)院204組(中外合作辦學(xué)) | 488 | 160503 |
海南 | 本科批 | 海南醫(yī)科大學(xué)(17) | 537 | 25323 |
海南 | 本科批 | 海南醫(yī)科大學(xué)(15) | 571 | 17121 |
海南 | 本科批 | 海南醫(yī)科大學(xué)(14) | 554 | 21093 |
海南 | 本科批 | 海南醫(yī)科大學(xué)(95) | 483 | 39772 |
海南 | 本科批 | 海南醫(yī)科大學(xué)(94) | 483 | 39772 |
海南 | 本科批 | 海南醫(yī)科大學(xué)(10) | 567 | 18046 |
海南 | 本科批 | 海南醫(yī)科大學(xué)(13) | 574 | 16450 |
海南 | 本科批 | 海南醫(yī)科大學(xué)(11) | 564 | 18712 |
海南 | 本科批 | 海南醫(yī)科大學(xué)(12) | 564 | 18712 |
海南 | 本科批 | 海南醫(yī)科大學(xué)(16) | 573 | 16667 |
重慶 | 本科批 | 海南醫(yī)科大學(xué)歷史組 | 471 | 17253 |
重慶 | 本科批 | 海南醫(yī)科大學(xué)物理組 | 482 | 49313 |
學(xué)校現(xiàn)有教職和醫(yī)務(wù)員工11834人,其中專任教師1100人。專任教師中,校本部749人,具有高級專業(yè)技術(shù)職稱的479人,教授163人,博士學(xué)位占比近51.27%。擁有中國科學(xué)院院士1人,國家杰青2人,國家“百千萬人才工程”國家級人選7人,全國優(yōu)秀教師4人,全國中醫(yī)藥高等學(xué)校教學(xué)名師1人,入選教育部“新世紀(jì)優(yōu)秀人才支持計(jì)劃”5人,海南省雙百人才團(tuán)隊(duì)15個(gè)。